|
|
||
| Gelierzucker 2:1 | ||
| Deutschland 98 DE-ÖKO-006 | ||
|
|
||
| Raw Bite Peanut | ||
|
Niederlande
|
||
| The Organic fruite & nut bite | ||
|
|
||
| Raw Bite Cashew 50g | ||
|
Dänemark
|
||
| The Organic Fruit & Nut Bite | ||
|
|
||
| Feine Bitter Kuvertüre,200g | ||
|
Deutschland
|
||
| Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio | ||
|
|
||
| Raw Bite Cacao 50g | ||
|
Dänemark
|
||
| THE ORGANIC FRUIT & NUT BAR | ||
|
|
||
| Caramel Inka Vollmilch,80g | ||
|
Deutschland
|
||
| 44% Cacao, Kokosblütenzucker | ||
|
||
| Edel Vollmilch 37% Cacao,100g | ||
| Ecuador-Caribe | ||
| Ecuador-Caribe | ||
|
|
||
| Raw Bite Vanilla Berry 50g | ||
|
Dänemark
|
||
| THE ORGANIC FRUIT & NUT BAR | ||
|
||
| Choco Kekse Vollmilch | ||
| Deutschland | ||
|
|
||
| Kakao-Cookie | ||
| Tschechien | ||
|
|
||
| Pralin‚ Schokolade | ||
|
Deutschland
|
||
|
||
| Cookies Schoko Cashew glf | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Nutri + Keks Hafer Schoko | ||
| Niederlande FR-BIO-01 | ||
|
|
||
| Nutri + Keks Hafer | ||
| Niederlande FR-BIO-01 | ||
|
|
||
| CLIF BAR Peanut Butter | ||
| US-ORG-050 CLIF BAR mit Erdnussbutterfüllung | ||
| CLIF BAR mit Erdnussbutterfüllung | ||
|
|
||
| CLIF BAR Schoko Erdnuss | ||
| US-ORG-050 CLIF BAR mit Erdnussbutterfüllung und Schokolade | ||
| CLIF BAR mit Erdnussbutterfüllung und Schokolade | ||
|
|
||
| Feine Bitter 85% Cacao,100 g | ||
|
Deutschland
|
||
| Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio | ||
|
|
||
| Schoko Butterkeks | ||
|
Frankreich
|
||