|
|
||
| Brodowiner Weizenmehl Typ 550 | ||
|
Ökodorf Brodowin
|
||
| demeter, 1 kg | ||
|
|
||
| Brodowiner Weizenvollkornmehl | ||
|
Ökodorf Brodowin
|
||
| demeter, 1 kg | ||
|
|
||
| Geschenkgutschein | ||
| geben Sie den gewünschten Betrag bei "Stück" ein | ||
| geben Sie den gewünschten Betrag bei "Stück" ein | ||
|
|
||
| Malkasten, 6 Farben | ||
| Deutschland NG . 6 Farben mi Pinselchen, nawaro | ||
| 6 Farben mi Pinselchen, nawaro | ||
|
|
||
| Schafmilchseife Schaf | ||
| Deutschland NK . mit Ringelblume | ||
| mit Ringelblume | ||
|
|
||
| Honigmarzipan, 250 g | ||
|
|
||
| TERRA | ||
|
|
||
| Kokosraspel 200 g, Naturata | ||
|
LK
|
||
|
|
||
| Dattelsirup HIH, 250 g | ||
|
Becher
|
||
| Rapunzel | ||
|
|
||
| Vanillezucker 4 x 8 g | ||
|
Deutschland
|
||
| Biovegan | ||
|
|
||
| Rübenzucker, 1 kg | ||
|
Deutschland
|
||
| Naturata | ||
|
|
||
| Kokosblütenzucker, 250 g | ||
|
|
||
| Rapunzel | ||
|
|
||
| Haselnüsse geröstet, gemahlen | ||
|
Deutschland
|
||
| 125 g, Rapunzel | ||
|
|
||
| Mandelblättchen, 100 g | ||
|
Spanien
|
||
| Rapunzel | ||
|
|
||
| Schokotropfen Zartbitter HIH | ||
|
Deutschland
|
||
| 100 g, Rapunzel | ||
|
|
||
| Hefe, ohne Emulgator, 20 g | ||
| Deutschland ## . Biovita | ||
| Biovita | ||
|
|
||
| Vanillezucker 5 x 8 g | ||
|
Deutschland
|
||
| Arche Naturküche | ||
|
|
||
| Weinstein Backpulver 3 x 18 g | ||
|
Deutschland
|
||
| Arche Naturkost | ||
|
|
||
| Weinstein Backpulver 25,5 g | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Rübenzucker, 500 g, demeter | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Chili-Tomate-Knoblauch Salz | ||
|
Deutschland
|
||
| 180 g, Bodensee Salz Manufaktur | ||
|
|
||
| Chardonnay OSTERIA IGT, 0,75 l | ||
|
Italien
|
||
| Peter Riegel Weinimport | ||
|
|
||
| Weißburgunder, trocken 0,75 l | ||
|
Deutschland
|
||
| Schweppenhäuser Steyerberg | ||
|
|
||
| Wein Auxerrois, 0,75 l | ||
|
Deutschland
|
||
| Weingut Zwölberich | ||
|
|
||
| Edition Z, Qualitätswein 0,75 l | ||
|
Deutschland
|
||
| trocken, Weingut im Zwölberich | ||
|
|
||
| Grauer Burgunder, trocken 0,75 l | ||
|
Deutschland
|
||
| Weingut Steyerberg | ||
|
|
||
| Grauburgunder "Vom Löss" 0,75 l | ||
|
Deutschland
|
||
| Kreichgauer | ||
|
|
||
| Riesling trocken | ||
|
Deutschland
|
||
| 0,75 l, Schweppenhäuser Steyerberg | ||
|
|
||
| Bright St. Laurent trocken, 0,75 l | ||
| DE-ÖKO-039 demeter, Gustavshof | ||
| demeter, Gustavshof | ||
|
|
||
| Osteria Rosato Cerasuolo 0,75 l | ||
|
Italien
|
||
| Weinimport Riegel | ||
|
|
||
|
La Fraschetta Chianti DOCG, 0,75 l
|
||
|
Italien
|
||
| Weinimport Riegel | ||
|
|
||
| Wein Zero S, rot, 0,75 l, trocken, ungeschwefelt | ||
| DE-ÖKO-039 Gustavshof, Ecovin | ||
| Gustavshof, Ecovin | ||
|
|
||
|
Prosecco Vino Frizzante, 0,75 l
|
||
|
Italien
|
||
| Rapunzel's Vinothek | ||
|
|
||
|
Prosecco Vino Frizzante 375 ml
|
||
|
Italien
|
||
| Rapunzel | ||
|
|
||
| Schafseife Herz rot , 65g | ||
| Deutschland ## . Saling | ||
| Saling | ||
|
|
||
| Maltropfen Wachsmalstifte | ||
| Deutschland NG . 6 Farben, ökoNORM | ||
| 6 Farben, ökoNORM | ||
|
|
||
| Zaubermaler, 9 Farben + 1 Farb | ||
| Deutschland NG . wechsler, ökoNORM | ||
| wechsler, ökoNORM | ||
|
|
||
| Wachsstifte, 6 Farben | ||
| Deutschland NG . Nawaro | ||
| Nawaro | ||
|
|
||
| Wachsstifte, 12 Farben | ||
| Deutschland NG . für Kinder, Künstler, Kreative | ||
| für Kinder, Künstler, Kreative | ||
|
|
||
| Bunte Knete, 10 Farben 220g | ||
| Deutschland NG . immer weich, unbegrenzt haltbar, auswaschbar | ||
| immer weich, unbegrenzt haltbar, auswaschbar | ||
|
|
||
| Multi Coll Bastelleim 50 ml | ||
| Deutschland NG Nawaro | ||
| Nawaro | ||
|
|
||
| Naturfarbkasten mit 12 Farben | ||
| Deutschland NG . Wasserfarben aus pfl. Grundstoffen | ||
| Wasserfarben aus pfl. Grundstoffen | ||
|
|
||
| Kindertattoos Wilde Gefährten | ||
| Deutschland NK | ||
|
|
||
| Kindertattoos Planschende | ||
| Deutschland NK Bande | ||
| Bande | ||
|
|
||
| Kindertattoos Süße Freunde | ||
| Deutschland NK | ||
|
|
||
| Oceanwell Basic - Oceanwellcome-Geschenk-Set | ||
| 3 x 30 ml, oceanBASIS GmbH | ||
| 3 x 30 ml, oceanBASIS GmbH | ||
|
|
||
| Eierlikör, 350 ml Humbel | ||
|
Schweiz
|
||
| Humbel | ||
|
|
||
| Eierlikör mit Kirschwasser, 0,35 l Humbel | ||
|
Schweiz
|
||
| 0,35 l | ||
|
|
||
| Eierlikör 15 Vol% 200 ml Rübbelberg | ||
|
|
||
| Rübbelberg | ||