|
|
||
| London Mule Spritz, alkoholfreier Cocktail 200 ml , Voelkel | ||
|
|
||
| 200 ml , Voelkel | ||
|
|
||
| Orange Bitter Spritz, alkoholfreier Cocktail 200 ml , Voelkel | ||
|
|
||
| 200 ml , Voelkel | ||
|
|
||
| Caipirinha, alkoholfreier Cocktail 200 ml , Voelkel | ||
|
|
||
| 200 ml , Voelkel | ||
|
|
||
| Likör Rhabarber 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Edelbrand Williams Christ 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Blutorangen Geist 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-PANs Kräuter 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Bergamottenlikör 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Limoncello 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Honigbrand Eichenfass 500 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Christ Birne - Edelbrand 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Blutorangen Geist 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| 500 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-PANs Kräuter 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Bergamottenlikör 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Limoncello 500 ml , Die Feinnbrennerei | ||
|
|
||
| 500 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Funky Tonic Twist, 0,275 l Riegel Bioweine | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Mojito, 180 ml Nohrlund | ||
|
Dänemark
|
||
| 10,3% Vol. | ||
|
|
||
| Espresso Martini, 180 ml Nohrlund | ||
| Dänemark 95 DK-ØKO-100 10,3% Vol. | ||
| 10,3% Vol. | ||
|
|
||
| Gin & Mango Smash , 180 ml Nohrlund | ||
|
Dänemark
|
||
| 10,3% Vol. | ||
|
|
||
| Gin Tonic, 180 ml Nohrlund | ||
|
Dänemark
|
||
| 6,5% Vol. | ||
|
|
||
| Eierlkör mit Schokolade, 200 ml Rübbelberg | ||
|
|
||
| 17% Vo, Rübbelberg | ||
|
|
||
| Eierlikör mit Haselnuss, 200 ml Rübbelberg | ||
|
|
||
| 17% Vo, Rübbelberg | ||
|
|
||
| Bio-Likör Stachelbeere 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-ELLENs GIN, 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 45 %vol. | ||
|
|
||
| PEPEs VODKA 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 40 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-Haselnuss Geist 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 40 %vol. | ||
|
|
||
| Likör Zwetschgen 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Likör schwarze Johannisbeere 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Likör rote Johannisbeere 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Likör Sauerkische 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 19,2 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-Likör Himbeere 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Likör Erdbeere 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 20,6 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-schwarzer Johannisbrand 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-Reneklode Edelbrand 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| 100 ml , Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio-ELLENs GIN, 500 ml Die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 45 %vol. | ||
|
|
||
| PEPEs VODKA, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 40 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-Haselnuss Geist, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 40 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-Likör schwarze Johannisbeere ,500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio, die Feinbrennerei am Hebewerk | ||
|
|
||
| Bio-Likör rote Johannisbeere, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio, die Feinbrennerei am Hebewerk | ||
|
|
||
| Bio-Likör Sauerkische, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 19,2 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-Likör Himbeere, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio, die Feinbrennerei am Hebewerk | ||
|
|
||
| Likör Erdbeere, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 20,6 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-schwarzer Johannisbrand, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 40 %vol. | ||
|
|
||
| Reneklode Edelbrand, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 40 %vol. | ||
|
|
||
| Likör Zwetschgen, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 18,3 %vol. | ||
|
|
||
| Bio-Likör Stachelbeere, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Alkoholgehalt: 19,7% vol. | ||
|
|
||
| Bio-Likör Rhabarber, 500 ml die Feinbrennerei | ||
|
|
||
| Bio, die Feinbrennerei am Hebewerk | ||
|
|
||
| Grumsiner Gin, 500 ml | ||
|
|
||
| Bio | ||
|
|
||
| Nordic Vodka Beet, 500 ml | ||
|
Dänemark
|
||
| Bio, alk. 40 % | ||
|
|
||
| Nordic Vodka Rhubarb, 500 ml | ||
|
Dänemark
|
||
| Bio, alk. 40 % | ||
|
|
||
| Thy Whisky Destillat 1, 500 ml | ||
|
Dänemark
|
||
| Bio, alk. 40 % | ||
|
|
||
| Queen's Erdbeer- Likör, 700ml | ||
|
Dänemark
|
||
| Bio, alk. 18 % | ||
|
|
||
| Thy Whisky No. 13 "Stovt", 500 ml | ||
|
Dänemark
|
||
| BIO | ||
|
|
||
| Eierlikör, 350 ml Humbel | ||
|
Schweiz
|
||
| Humbel | ||
|
|
||
| Eierlikör mit Kirschwasser, 0,35 l Humbel | ||
|
Schweiz
|
||
| 0,35 l | ||
|
|
||
| Eierlikör 15 Vol% 200 ml Rübbelberg | ||
|
|
||
| Rübbelberg | ||
|
|
||
| Sanddornlikör, 0,35 l Christine Berger | ||
|
|
||
| Christine Berger | ||
|
|
||
| Pijökel Kräuterlikör, 500 ml | ||
|
|
||
|
|
||
| Pfefferminzlikör, 500 ml PFFF & KRSCH by AUWALD Destille | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Limoncello, 500 ml Humbel | ||
|
Italien
|
||
| 25Vol% | ||
|
|
||
| Amaretto di Mattia Walcher, 0,7 l Humbel | ||
|
Italien
|
||
| 28 Vol% | ||
|
|
||
| Veneziano Aperitivo Naturale 0,7 l, Humbel | ||
|
Italien
|
||
| 0,7 l, Humbel Brennerei | ||
|
|
||
| Gin 'White Socks' 40 Vol% 0,7 l Humbel | ||
|
Schweiz
|
||
| Humbel | ||
|
|
||
| Rum Fairtrade 40 Vol %, 0,7 l Humbel | ||
|
Schweiz
|
||
| 0,7 l | ||
|
|
||
| Wodka organic 40 Vol % 0,7 l Humbel | ||
|
Großbritannien
|
||
| Humbel | ||