Die Preise variieren gewichtsabhänig.
|
|
||
| Suppenhuhn, ca. 1,1 kg TK | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| ohne Innereien | ||
|
|
||
| Grillsteaks mariniert mit Kräuter Knoblauch | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| mit Kräuter Knoblauch | ||
|
|
||
| Schweinelachssteaks | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| mariniert mit Rosso | ||
|
|
||
| Rückensteak v. Schwein mariniert 2 ST | ||
|
Angebote & Aktionen
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, fertig zum Grillen, ca. 250g | ||
|
|
||
| Nackensteak v. Schwein mariniert Tiefkühl | ||
|
Angebote & Aktionen
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, fertig zum Grillen, ca. 400g | ||
|
|
||
| Bauchfleisch mariniert 3St TK | ||
|
Angebote & Aktionen
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, fertig zum Grillen ca.350g | ||
|
|
||
| Grillsteak vom Schwein BBQ ca. 300g | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ein saftiges Grillsteak in einer rauchigen BBQ Marinade | ||
|
|
||
| Grillspieß vom Rind mit Zucchini Zwiebel ca. 270g | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Zartes Rindfleisch aufgespießt mit frischen Zwiebeln und Zucchini | ||
|
|
||
| Hähnchenkeule ca. 400g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
|
|
||
| Chickenwings mariniert ca. 400g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
|
|
||
| Drumsticks Hähnchen 2er ca. 500g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Hähnchenunterschenkel | ||
|
|
||
| Koteletts Lamm, mariniert | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Kräuter Knoblauch | ||
|
|
||
| grobe Bratwurst vom Lamm | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| 3 Stück | ||
|
|
||
| Wagenrad mit Bacon ca. 225g | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ein saftiges Hacksteak mit Bacon ummantelt | ||
|
|
||
| Schweinesalami am Stück | ||
|
Deutschland
|
||
| ca. 300g | ||
|
|
||
| Schinken luftgetr. am Stück | ||
|
Deutschland
|
||
| ca. 300g | ||
|
|
||
| Gulasch Schwein 500g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| vom Johannshof | ||
|
|
||
| Hähnchen Nuggets 9er | ||
|
Deutschland
|
||
| 180 g | ||
|
|
||
| Pulled Chicken | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Geflügelbratwurst | ||
|
Deutschland
|
||
| 3 Stück | ||
|
|
||
| Schweineschnitzel 300g | ||
|
Deutschland
|
||
| aus dem Lachs | ||
|
|
||
| Geflügelhackfleisch 250g | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Pfefferbeißer vom Lamm 3 Stück | ||
|
Deutschland
|
||
| 150g | ||
|
|
||
| Pfefferbeißer vom Rind 3 Stück | ||
|
Deutschland
|
||
| ca. 150g | ||
|
|
||
| b*Lyoner Kinderwurst Max&Morit | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Schwein TK | ||
|
Deutschland
|
||
| ca. 500g | ||
|
|
||
| Spare Ribs,mariniert ca. 0,5kg TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, Knabbergenuß vom Grill 0,5kg | ||
|
|
||
| Gyros Geschnetzeltes 300g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 300g | ||
|
|
||
| Schweineschnitzel ca. 400g TK | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Minutensteak vom Schwein 4St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, ca.300g | ||
| FRISCH, ca.300g | ||
|
|
||
| Schnitzel vom Schwein 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 400g | ||
| FRISCH ca. 400g | ||
|
|
||
| b*Filet vom Schwein FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca. 500g | ||
| ca. 500g | ||
|
|
||
| Kotelett vom Schwein 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, ca. 450g | ||
| FRISCH, ca. 450g | ||
|
|
||
| Nackensteak vom Schwein 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 350g | ||
| FRISCH ca. 350g | ||
|
|
||
| Pfannengeschnetzeltes Gyros FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, vom Schwein ca. 300g | ||
| FRISCH, vom Schwein ca. 300g | ||
|
|
||
| Frische Bratwurst mit Kräutern, 3er | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung vom Schwein, ca. 300g | ||
| vom Schwein, ca. 300g | ||
|
|
||
| Frische Bratwurst 3er | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung vom Schwein, grob, ca. 300g | ||
| vom Schwein, grob, ca. 300g | ||
|
|
||
| Bratwürstchen 180g | ||
|
DV
|
||
|
|
||
| b* Frikadelle vom Schwein 4St | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 340g | ||
| FRISCH ca. 340g | ||
|
|
||
| Kasseler, Lachs v. Schwein 2ST FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH geräuchert | ||
| FRISCH geräuchert | ||
|
|
||
| b*Rostbratwürstchen 200g | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung 10 Stück Nürnburger Art mit Kräuter | ||
| 10 Stück Nürnburger Art mit Kräuter | ||
|
|
||
| Leber vom Angusrind ca. 250g, TK | ||
|
Deutschland
|
||
| TIEFKÜHLWARE | ||
|
|
||
| Bratwurst Paprika Rind 3er. ca.320g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
| Paprikabratwurst 3er vom Demeter Rind | ||
|
|
||
| Gulasch vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 500g | ||
|
|
||
| Beinscheibe vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, Suppenfleisch ca.0,5 kg | ||
|
|
||
| Hüftsteak vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 400g | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 500g | ||
|
|
||
| Filet-Steak Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof ca. 300g | ||
|
|
||
| Rouladen vom Galloway 2 St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof ca. 300g | ||
|
|
||
| Hohe Rippe vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, Suppen und Eintöpfe ca. 800g | ||
|
|
||
| Rumpsteak Galloway 2 St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 400g | ||
|
|
||
| Rostbratwurst Galloway 4er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 500g | ||
|
|
||
| Geschnetzeltes vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g, kurzbraten vom Rind | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Angus 300g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Tiefkühlware ist zum Auftauen bestimmt. | ||
|
|
||
| Gulasch vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g | ||
|
|
||
| Beinscheibe vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, ca. 600g Suppenfleisch | ||
|
|
||
| Rouladen vom Angus 2St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, ca 350g | ||
|
|
||
| Rumpsteak vom Angus 2er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, ca. 0,6kg | ||
|
|
||
| Tafelspitz vom Angus TK | ||
|
Deutschland
|
||
| ca. 0,8 bis 1,1 kg | ||
|
|
||
| Gulasch vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 400g | ||
| FRISCH ca. 400g | ||
|
|
||
| b*Filets vom Rind 2 Stück FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca.300g | ||
| ca.300g | ||
|
|
||
| b*Rumpsteak vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca. 400g | ||
| ca. 400g | ||
|
|
||
| b*Roulade vom Rind 2 Stk. FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca. 320g | ||
| ca. 320g | ||
|
|
||
| Beinscheibe vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 500g | ||
| FRISCH ca. 500g | ||
|
|
||
| b*Schmorbraten vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung aus der Keule, ca. 800g | ||
| aus der Keule, ca. 800g | ||
|
|
||
| Suppenfleisch vom Rind m. Knochen FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH Brust o. Rippe ca. 300g | ||
| FRISCH Brust o. Rippe ca. 300g | ||
|
|
||
| Entrecote-Steak v.Rind natur ca. 0,4kg | ||
|
Deutschland
|
||
| FRISCH ohne Knochen 1 Stück | ||
|
|
||
| b*Burger Patties vom Rind 0,22 | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung Saftiges Bio-Rindfleisch mild gewürzt | ||
| Saftiges Bio-Rindfleisch mild gewürzt | ||
|
|
||
| Hähnchenbrust mariniert | ||
|
Deutschland
|
||
| Curry | ||
|
|
||
| Hähnchenbrust ca. 350g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Entenbrust mit Haut ca. 600g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Tiefkühl | ||
|
|
||
| Entenkeule ca. 300g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Tiefkühl | ||
|
|
||
| Chickenwingspieße | ||
| ca. 500g | ||
| ca. 500g | ||
|
|
||
| Bruderhahn Hähnchen ca. 1,2kg Meyerhof TK-Ware | ||
|
Deutschland
|
||
| Bruderhahn-Projekt Meyerhof | ||
|
|
||
| Brathähnchen 2-4kg TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Gewicht & Größe variiert | ||
|
|
||
| b*Hähnchen, ganz | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca.1,6 kg, ohne Innereien | ||
| ca.1,6 kg, ohne Innereien | ||
|
|
||
| Hähnchenbrust FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, ca. 0,2-0,5 kg | ||
| FRISCH, ca. 0,2-0,5 kg | ||
|
|
||
| Hähnchenkeulen 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, ca. 0,5kg | ||
| FRISCH, ca. 0,5kg | ||
|
|
||
| Hähnchenflügel FRISCH 4 St | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, ca. 0,3kg | ||
| FRISCH, ca. 0,3kg | ||
|
|
||
| Hähnchenflügel, gewürzt FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH, 4 St ca. 300g | ||
| FRISCH, 4 St ca. 300g | ||
|
|
||
| b*Putenbrustfilet 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca. 0,3kg | ||
| ca. 0,3kg | ||
|
|
||
| Putenbrustfilet family FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 600g | ||
| FRISCH ca. 600g | ||
|
|
||
| Putengulasch FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca. 400g | ||
| ca. 400g | ||
|
|
||
| Putensteak Oberkeule 2 St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH ca. 300g | ||
| FRISCH ca. 300g | ||
|
|
||
| b*Putenfiletstreifen FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung ca. 400g | ||
| ca. 400g | ||
|
|
||
| b*Pfannengeschnetzeltes Curry 300g | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung vom Hähnchen | ||
| vom Hähnchen | ||
|
|
||
| Geflügel Bratwürstchen (9 St.) | ||
|
DV
|
||
|
|
||
| Grillschnecke Geflügel 0,25kg | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| b*Puten-Wiener 200g | ||
| DV Biokreis in Umstellung 4 Stück | ||
| 4 Stück | ||
|
|
||
| b*Rostbratwurst vom Geflügel | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung | ||
|
|
||
| Lamm Taler mit Feta ca. 250g | ||
|
Deutschland
|
||
| Lammtaler mit zartschmelzendem Fetakäse gefüllt | ||
|
|
||
| WMH Hackfleisch Lamm 250g | ||
|
|
||
| Windmühlenhof, TK | ||
|
|
||
| Lamm Hack 400g | ||
|
Deutschland
|
||
| TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Krakauer v. Schwein & Rind 3x80g | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung Typische Krakauer | ||
| Typische Krakauer | ||
|
|
||
| b*Fleischkäse 200g | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung bioladen*, 2 Scheiben | ||
| bioladen*, 2 Scheiben | ||
|
|
||
| Grützwurst ca. 300g | ||
|
Deutschland
|
||
| auch Oldenburger Knip genannt | ||
|
|
||
| Patties (Burger) 2er, ca.160g TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, rein Rind Patties, bratfertig | ||
|
|
||
| Grillschnecke 0,25kg | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Fleischkäs 2er TK, ca.300g | ||
|
|
||
| TIEFKÜHLWARE, Johannshof Rind/Schwein | ||
|
|
||
| Hackfleisch Halb_Halb 400g TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHLWARE, Halb Rind/Halb Schwein | ||
|
|
||
| Rouladenschnecken ca.0,28kg | ||
|
|
||
| TK-WARE 4 Stk. gewürzt zum Grillen+Braten | ||
|
|
||
| Rostbratwurst 3St | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH 3x80g vom Schwein&Kalb | ||
| FRISCH 3x80g vom Schwein&Kalb | ||
|
|
||
| Wiener Würstchen 3 St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung FRISCH 3 St 150g | ||
| FRISCH 3 St 150g | ||