Die Preise variieren gewichtsabhänig.
|
|
||
| Spareribs 2er, TK | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ca 0,7kg, vom Bentheimer Schwein,TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Gulasch vom Schwein TK | ||
|
Angebote & Aktionen
|
||
| TIEFKÜHL, Dicke Eiche, ca. 500g | ||
|
|
||
| Nackensteaks 2er, TK | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ca.450g, vom Bentheimer Schwein,TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Koteletts 2er, TK | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ca. 450g, vom Bentheimer Schwein, TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Rückensteaks 2er, TK | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ca. 250g, vom Bentheimer Schwein, | ||
|
|
||
| Grobe Bratwurst 2er Tiefkühl | ||
|
Deutschland
Angebote & Aktionen
|
||
| Ca. 110g, vom Bentheimer Schwein,Tiefkühl | ||
|
|
||
| Bratwurst Lamm grob 2er, TIEFKÜHL | ||
|
Angebote & Aktionen
|
||
| TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| b*Wildfond 400ml | ||
|
Deutschland
Biokreis in Umstellung
DE-ÖKO-060
Angebote & Aktionen
|
||
|
|
||
| Gulasch vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g | ||
|
|
||
| b*Lyoner Kinderwurst Max&Morit | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-060 | ||
|
|
||
| Kotelett Schwein 2 Stck. TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL, Dicke Eiche, ca.600g | ||
|
|
||
| Schnitzel Schwein 2 Stck TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Dicke Eiche, ca. 400g | ||
|
|
||
| Bratwurst grob Schwein 2er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL, Dicke Eiche, ca. 200g | ||
|
|
||
| Bratwurst grob Schwein 5er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL, Dicke Eiche, ca. 500g. | ||
|
|
||
| Nackensteak Schwein 2er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Dicke Eiche ca. 350g | ||
|
|
||
| Kräuterbräterle 5er, TK | ||
|
|
||
| vom Schwein, TIEFKÜHL, Dicke Eiche, ca. 250g | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Schwein TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL, Dicke Eiche ca. 500g | ||
|
|
||
| Leber vom Angusrind ca. 250g, TK | ||
|
Deutschland
|
||
| TIEFKÜHLWARE | ||
|
|
||
| Bratwurst Paprika Rind 3er. ca.320g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
| Paprikabratwurst 3er vom Demeter Rind | ||
|
|
||
| Rückensteak v. Schwein mariniert 2 ST | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, fertig zum Grillen, ca. 250g | ||
|
|
||
| Nackensteak v. Schwein mariniert Tiefkühl | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, fertig zum Grillen, ca. 400g | ||
|
|
||
| Bauchfleisch mariniert 3St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, fertig zum Grillen ca.350g | ||
|
|
||
| Spare Ribs,mariniert ca. 0,5kg TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, Knabbergenuß vom Grill 0,5kg | ||
|
|
||
| Beinscheibe vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, Suppenfleisch ca.0,5 kg | ||
|
|
||
| Hüftsteak vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 400g | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 500g | ||
|
|
||
| Filet-Steak Galloway TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof ca. 300g | ||
|
|
||
| Rumpsteak Galloway 2 St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 400g | ||
|
|
||
| Rostbratwurst Galloway 4er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Iburgshof, ca. 500g | ||
|
|
||
| Geschnetzeltes vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g, kurzbraten vom Rind | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g | ||
|
|
||
| Grützwurst ca. 300g | ||
|
Deutschland
|
||
| auch Oldenburger Knip genannt | ||
|
|
||
| Hackfleisch vom Angus 300g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Tiefkühlware ist zum Auftauen bestimmt. | ||
|
|
||
| Beinscheibe vom Angus TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, ca. 600g Suppenfleisch | ||
|
|
||
| Rouladen vom Angus 2St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, ca 350g | ||
|
|
||
| Rumpsteak vom Angus 2er TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, ca. 0,6kg | ||
|
|
||
| Patties (Burger) mit Kürbis 2er ca. 240g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
| Der Kürbis kommt vom eigenem Feld aus Ostfriesland | ||
|
|
||
| Patties (Burger) 2er, ca.160g TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof, rein Rind Patties, bratfertig | ||
|
|
||
| Hähnchenbrust ca. 350g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Hähnchenkeule ca. 400g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Chickenwings mariniert ca. 400g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
|
|
||
| Drumsticks Hähnchen 2er ca. 500g Tiefkühl | ||
|
Deutschland
|
||
| Hähnchenunterschenkel | ||
|
|
||
| Hähnchenspieße mit Paprika ca. 310g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Zartes Hähnchenfleisch mit Paprika in einer intensiven marinade | ||
|
|
||
| Grillspieß vom Rind mit Zucchini Zwiebel ca. 270g | ||
|
Deutschland
|
||
| Zartes Rindfleisch aufgespießt mit frischen Zwiebeln und Zucchini | ||
|
|
||
| Wagenrad mit Bacon ca. 225g | ||
|
Deutschland
|
||
| Ein saftiges Hacksteak mit Bacon ummantelt | ||
|
|
||
| Entenbrust mit Haut ca. 600g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Tiefkühl | ||
|
|
||
| Entenkeule ca. 300g TK | ||
|
Deutschland
|
||
| Tiefkühl | ||
|
|
||
| Kalb, Ragout (Gulasch) TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL Johannshof ca. 500g | ||
|
|
||
| Meyerhof Suppenhuhn, ca. 1,1kg TK | ||
|
|
||
| lecker als Suppe oder Hühnerfrikassee, TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Bruderhahn Hähnchen ca. 1,2kg Meyerhof TK-Ware | ||
|
Deutschland
|
||
| Bruderhahn-Projekt Meyerhof | ||
|
|
||
| Hackbällchen vom Lamm 300g 10St TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHL fix+fertig gewürzt | ||
|
|
||
| Lamm Hack 400g | ||
|
Deutschland
|
||
| TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Lamm Ragout 500g | ||
|
Deutschland
|
||
| TIEFKÜHL | ||
|
|
||
| Hähnchen, ganz, ca.1,6 kg, frisch | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ohne Innereien | ||
| FRISCH, ohne Innereien | ||
|
|
||
| Hähnchenbrust FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca. 0,2-0,5 kg | ||
| FRISCH, ca. 0,2-0,5 kg | ||
|
|
||
| Hähnchenkeulen 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca. 0,5kg | ||
| FRISCH, ca. 0,5kg | ||
|
|
||
| Hähnchenflügel FRISCH 4 St | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca. 0,3kg | ||
| FRISCH, ca. 0,3kg | ||
|
|
||
| Hähnchenflügel, gewürzt FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, 4 St ca. 300g | ||
| FRISCH, 4 St ca. 300g | ||
|
|
||
| Putenbrustfilet 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 0,3kg | ||
| FRISCH ca. 0,3kg | ||
|
|
||
| Putenbrustfilet family FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 600g | ||
| FRISCH ca. 600g | ||
|
|
||
| Putengulasch Oberkeule FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 400g | ||
| FRISCH ca. 400g | ||
|
|
||
| Putensteak Oberkeule 2 St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 300g | ||
| FRISCH ca. 300g | ||
|
|
||
| Putenfiletstreifen FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 300g | ||
| FRISCH ca. 300g | ||
|
|
||
| Gulasch vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 400g | ||
| FRISCH ca. 400g | ||
|
|
||
| Filet vom Rind 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca.300g | ||
| FRISCH, ca.300g | ||
|
|
||
| Rumpsteak vom Rind 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca. 400g | ||
| FRISCH, ca. 400g | ||
|
|
||
| Roulade vom Rind 2 St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca. 350g | ||
| FRISCH, ca. 350g | ||
|
|
||
| Beinscheibe vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 500g | ||
| FRISCH ca. 500g | ||
|
|
||
| Schmorbraten vom Rind FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH aus der Keule, ca. 500g | ||
| FRISCH aus der Keule, ca. 500g | ||
|
|
||
| Suppenfleisch vom Rind m. Knochen FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH Brust o. Rippe ca. 300g | ||
| FRISCH Brust o. Rippe ca. 300g | ||
|
|
||
| Entrecote-Steak v.Rind natur ca. 0,4kg | ||
|
Deutschland
|
||
| FRISCH ohne Knochen 1 Stück | ||
|
|
||
| b*Pfannengeschnetzeltes Curry 300g | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 vom Hähnchen | ||
| vom Hähnchen | ||
|
|
||
| Minutensteak vom Schwein 4St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca.300g | ||
| FRISCH, ca.300g | ||
|
|
||
| Schnitzel vom Schwein 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 400g | ||
| FRISCH ca. 400g | ||
|
|
||
| Filet vom Schwein FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 500g | ||
| FRISCH ca. 500g | ||
|
|
||
| Nackensteak vom Schwein 2St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 350g | ||
| FRISCH ca. 350g | ||
|
|
||
| Gulasch vom Schwein FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH ca. 400g | ||
| FRISCH ca. 400g | ||
|
|
||
| Schweinebraten FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, ca. 0,5kg | ||
| FRISCH, ca. 0,5kg | ||
|
|
||
| Pfannengeschnetzeltes Gyros FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, vom Schwein ca. 300g | ||
| FRISCH, vom Schwein ca. 300g | ||
|
|
||
| Frische Bratwurst mit Kräutern, 3er | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 vom Schwein, ca. 300g | ||
| vom Schwein, ca. 300g | ||
|
|
||
| Frische Bratwurst 3er | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 vom Schwein, grob, ca. 300g | ||
| vom Schwein, grob, ca. 300g | ||
|
|
||
| Bratwurst-Superwurst 180g | ||
|
DV
|
||
| FRISCH 4 Stück | ||
|
|
||
| b*Burger Patties vom Rind 0,22 | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung . Saftiges Bio-Rindfleisch mild gewürzt | ||
| Saftiges Bio-Rindfleisch mild gewürzt | ||
|
|
||
| Kasseler, Nacken v. Schwein 2 St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH, 2 St, ca. 0,3 kg, geräuchert | ||
| FRISCH, 2 St, ca. 0,3 kg, geräuchert | ||
|
|
||
| Kasseler, Lachs v. Schwein 2ST FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH geräuchert | ||
| FRISCH geräuchert | ||
|
|
||
| Fleischkäs 2er TK, ca.300g | ||
|
|
||
| TIEFKÜHLWARE, Johannshof Rind/Schwein | ||
|
|
||
| Hackfleisch Halb_Halb 400g TK | ||
|
|
||
| TIEFKÜHLWARE, Halb Rind/Halb Schwein | ||
|
|
||
| Rouladenschnecken ca.0,28kg | ||
|
|
||
| TK-WARE 3 Stk. gewürzt zum Grillen+Braten | ||
|
|
||
| Rostbratwurst 3St | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH 3x80g vom Schwein&Kalb | ||
| FRISCH 3x80g vom Schwein&Kalb | ||
|
|
||
| Wiener Würstchen 3 St FRISCH | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 FRISCH 3 St 150g | ||
| FRISCH 3 St 150g | ||
|
|
||
| b*Rostbratwürstchen 200g | ||
| Deutschland Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-003 10 Stück Nürnburger Art mit Kräuter | ||
| 10 Stück Nürnburger Art mit Kräuter | ||
|
|
||
| b*Puten-Wiener 200g | ||
| DV Biokreis in Umstellung DE-ÖKO-060 4 Stück | ||
| 4 Stück | ||
|
|
||
| Wiener frisch, Johannshof | ||
|
|
||
| 450g, 6 Stk., Schwein/Rind gemischt | ||