|  | ||
| Fenchel & Thymian Honigsirup | ||
| DV    DE-ÖKO-001 
        
        
            Sonderangebote
        
     | ||
|  | ||
| Feine Bitter mit 85% Cacao VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 
        
        
            Sonderangebote
        
     | ||
|  | ||
| VM-Schokolade ganze Nüsse | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
mit ganzen Haselnüssen 
        
        
            Sonderangebote
        
     | ||
| mit ganzen Haselnüssen | ||
|  | ||
| Apfelmus 700g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01
    
Augustin 
        
        
            Sonderangebote
        
     | ||
| Augustin | ||
|  | ||
| Feine Bitter 99% Cacao VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| A-FeineBitterCaramel FlorDeSal | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Nougat Mandeln | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Weisse Knusper Schokolade VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| SchokoladeEspressoKaramel GEPA | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
Vollmilch-Schokolade mit Espresso u. Karamellsirup | ||
| Vollmilch-Schokolade mit Espresso u. Karamellsirup | ||
|  | ||
| Schokolade Fleur de Sel GEPA | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
Vollmilch-Schokolade Fleur de Sel | ||
| Vollmilch-Schokolade Fleur de Sel | ||
|  | ||
| Zartbitter Minze 100g GEPA | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Ingwer in Zartbitter Schoko | ||
| DV    AT-BIO-402 | ||
|  | ||
| Schoko Ingwer 80g ROS | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Beeren in dreierlei Schokolade | ||
| DV    AT-BIO-402 | ||
|  | ||
| Erdbeere für Dich | ||
| DV    AT-BIO-402 | ||
|  | ||
| Bärchen mit Gelatine 100g SOB | ||
| DV 99 DE-ÖKO-013 6 Geschmacksrichtungen | ||
| 6 Geschmacksrichtungen | ||
|  | ||
| Cantucci alle mandorle 150g | ||
| Italien    IT-BIO-006 | ||
|  | ||
| Traffix Dinkel Kekse 125g BOL | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dinkel Vanille Kipferl (ROS) | ||
| DV    PL-EKO-07 | ||
|  | ||
| Dinkel Nuss-Kipferl | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Herzen Sterne Brezeln 200g | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-005
    
Lebkuchen | ||
| Lebkuchen | ||
|  | ||
| Keks Freunde Zitrone BOL | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Schoko Haferlinge 125 g (BOL) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Halspastille Manukahonig 30g | ||
| DV 99 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Entdecker Kekse 300g (ALO) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Zartb. ElisenLebkuchen 75g | ||
| DV 99 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Lebkuchen Mix | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Lebkuchenherzen ZB gef.LN | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Lebkuchenherzen gef. 125g ROS | ||
| DV 99 DE-ÖKO-005 gefüllt vegan | ||
| gefüllt vegan | ||
|  | ||
| Pfeffernüsse m Zartbitterfuß | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Marzipankartoffeln | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Marzipanbrot Vollmilchschokola | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Schokoriegel Creamy Caramel | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Schokoriegel WhiteNougat Crisp | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
mit Reismilch | ||
| mit Reismilch | ||
|  | ||
| Schokoriegel Dark Nougat | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
Croccante | ||
| Croccante | ||
|  | ||
| Schokoriegel Espresso Biscotti | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Honey almond fairness | ||
| DV 99 DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Coffee crunch fairness | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Creamy espresso fairness | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Fruchtschnitte Power-Mix Rap | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-003 | ||
|  | ||
| Fruchtschnitte Sauerkirsche | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-003 | ||
|  | ||
| Dominosteine ZB 140 g ROS | ||
| DV 99 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dominosteine Zartbitter LN | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Zimtsterne (ROS) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dinkel Nuss Zimt Sterne | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Orangen Kekse ZB Schokolade | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dinkel Butterplätzchen | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Wassereis Coole Lollies Fru | ||
| DV 95 DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Tortilla Chips naturell 200 g | ||
| Belgien 95 BE-BIO-02 | ||
|  | ||
| Chips Salz und Essig | ||
| Holland    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Chips Olivenöl 100 g (TFO) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Paprika Kartoffelchips (Trafo) | ||
| DV 95 NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Dinkel Brezel 50g (Mog) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Brot-Chips Salz & Pfeffer 100g | ||
| DV    DE-ÖKO-006
    
vegan | ||
| Vegan | ||
|  | ||
| Käse Stangen | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| "Vegane Art Cabanossi" (HED) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| "Vegane Art Leberwurst" (HED) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Vegane Art Leberwurst Röstzwi. | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| "Vegane Art Teewurst" (HED) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Brotaufstrich Antipasti Olive | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Brotaufstrich Cheesan-Jalapeno | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Brotaufstrich Roter Paprika | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Brotaufstrich Sonnentomate | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Brotzeit Streich Obazda ZWE | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-005 | ||
|   | ||
| A-Streich's drauf Arrabitom | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Wheaty Chili Snacker 40g (WHE) | ||
| DV 95 DE-ÖKO-003 | ||
|  | ||
| Schmalz vegan 120 g (LAN) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Orangen-Zitronen Marmelade | ||
| Italien    . | ||
|  | ||
| Erdbeere Fruchtaufst 200g DBB | ||
| Türkei    DE-ÖKO-037 | ||
|  | ||
| ErdbeereFruchtaufstrichNUR | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Fruchtgarten Aprikose 225g ZWE | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Rote Johannisbeere Fruchta.DBB | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-037 | ||
|  | ||
| Fruchtgarten Pflaumenmus ZWE | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Fruchtgarten Himbeere | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Fruchtgelee Schw.Johannisbeere | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Blaubeer-Himbeerkonfitüre 330g | ||
| DV    SE-EKO-01 | ||
|  | ||
| Himbeere Fruchtaufstrich NUR | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Sauerkirsche Fruchtaufstr DBB | ||
| Türkei    DE-ÖKO-037 | ||
|  | ||
| Samba Dark 250 g (Rap) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Nuß-Nougatcreme bionella 400g | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006
    
vegan, Haselnüsse 14 % | ||
| vegan, Haselnüsse 14 % | ||
|  | ||
| Nocciolata Nuss Nougat | ||
| DV    IT-BIO-007 | ||
|  | ||
| Erdnussmus biol 250g (WBI) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Mandel-Nougat-Creme 250g (Rap) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Mandel-Tonka-Creme 250 g (Rap) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Tahin Sesammus 250g (WBI) | ||
| DV    NL-BIO-01
    
Sesammus | ||
| Sesammus | ||
|  | ||
| Früchte Müsli 750 g (RAP) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Schoko Müsli 375 g (SPI) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Krunchy Choco Chunks 500g(BHO) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Schoko Crunch (WBI) | ||
| DV    . | ||
|  | ||
| Krunchy Erdbeer 375 g (BHO) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Crunchy Himbeer-Zitrone BOL | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Crunchy Mandel Nuss (BOL) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Ananasstücke 665g Glas WBI | ||
| LK    LK-BIO-149 | ||
|  | ||
| Apfelmark 700g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Apfelmark 360g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| halbe Aprikosen, Glas (ZWE) | ||
| DV    TR-BIO-161 | ||
|  | ||
| Pfirsiche halbe Frucht (MAR) | ||
| Italien    IT-BIO-009 | ||
|  | ||
| Sauerkirschen entst. 560g NPU | ||
| DV    NL-BIO-01
    
mit Rohrohrzucker gesüßt | ||
| mit Rohrohrzucker gesüßt | ||
|  | ||
| Champignon Köpfe 330g (MAR) | ||
| DV 98 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Steinpilze getrocknet 20 g WOH | ||
| DV    DE-ÖKO-006
    
im Beutel | ||
| im Beutel | ||
|  | ||
| Getrockn. Tomaten Olivenöl MAN | ||
| DV    GR-BIO-03 | ||
|  | ||
| Chiligurken pikant (MAR) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Grüne & Kalamata Oliven MBL | ||
| Griechenland    GR-BIO-03 | ||
|  | ||
| Zuckermais demeter 350g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Kichererbsen 350g (Glas NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| A-Tomatenpaste (Bläuel) | ||
| DV    GR-BIO-03 | ||
|  | ||
| Olivenpaste 180g (MAN) | ||
| Griechenland    GR-BIO-03 | ||
|  | ||
| Kapern in Essig 150 g (SEL) | ||
| Türkei    IT-BIO-006 | ||
|  | ||
| Rote Bete im Glas 340g (Nur) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Rote Bete Glas 680g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Sauerkraut Glas 680g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Rohrohrzucker 1kg (BUM) | ||
| DV    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Zucker dt. Rüben 1 kg (WBI) | ||
| Deutschland    CH-BIO-006 | ||
|  | ||
| Backpulver Reinweinstein 4 Beu | ||
| Östereich    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Natron (Vitavegan, 20g) | ||
| DV    . | ||
|  | ||
| Zitronenschale gerieben 9g BVE | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Vanillepulver Bourb. Glas NAT | ||
| MG    DE-ÖKO-007
    
im Gläschen | ||
| im Gläschen | ||
|  | ||
| Blumenbrot Kastanie gf 150 g | ||
| DV    FR-BIO-01 | ||
|  | ||
| Dinkel Zwieback 200 g (SOM) | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| A-Crossita Nusswaffelriegel | ||
| DV 99 DE-ÖKO-003 | ||
|  | ||
| Dinkeltoast | ||
| DV    IT-BIO-006 | ||
|  | ||
| Tortilla Wraps 240 g (AMI) | ||
| DV    BE-BIO-02 | ||
|  | ||
| Puddingpulver Schokolade 1kg | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
 ca. 108 Portionen a 125 ml | ||
| ca. 108 Portionen a 125 ml | ||
|  | ||
| Puddingpulver Vanille, 1kg | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
ca. 132 Portionen a 125 ml | ||
| ca. 132 Portionen a 125 ml | ||
|  | ||
| Emil Honig Senf Dressing | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Insektenbuffet (Saatgut) | ||
| Deutschland    .
    
Blühstreifenmischung | ||
| Blühstreifenmischung | ||
|  | ||
| Grüne Oliven ohne Stein (EPI) | ||
| Griechenland    GR-BIO-03 | ||
|  | ||
| Dinkels Parmesan Cräcker (RON) | ||
| DV 99 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Feine Bitter Kuvertüre 200g | ||
| DV    DE-ÖKO-013
    
in Tafelformat | ||
| in Tafelformat | ||
|  | ||
| Süße Lakritz Schnecken (Jojo) | ||
| DV    IT-BIO-021 | ||
|  | ||
| Erdnuss-Flips 125 g (RIT) | ||
| DV    CZ-BIO-001 | ||
|  | ||
| Kalamata Oliven o.Stein (EPI) | ||
| Griechenland    GR-BIO-03 | ||
|  | ||
| Zitronat 100g BTH | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Krunchy pur HAFER 750g | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Gelierzucker 2:1 500g (BVE) | ||
| Deutschland 98 DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| A-Dt. Sommerblütenhonig 350 g | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Haselnuss Waffelriegel (ROS) | ||
| DV 99 DE-ÖKO-001 | ||
|   | ||
| Deutscher Rapshonig 350g WBI | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| A-Waldhonig 500 g (WBI) | ||
| BR    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Samba Haselnuss 250 g (Rap) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Zwergen Streich Apfelsüße ZWE | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Agavendicksaft (500g), biol | ||
| MX    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Agavendicksaft 250g (WBI) | ||
| MX    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Ahornsirup Grad A 250 ml WBI | ||
| CA    CA-ORG-006 | ||
|  | ||
| Cookie Zartbitterschokolade | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dinkel Schoko Cookies SOM | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| A-Dunkle Nougat Schokolade VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Feine Bitter 92 % Cacao VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Haferlinge 125g (BOL) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Keks Freunde Schoko BOL | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| VK Sesam Knäcke 250 g (NAT) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Puderzucker Rohrohrzucker 200g | ||
| Kolumbien    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Reis & Mais Knusperbrot (BYO) | ||
| DV    . | ||
|  | ||
| Reiswaffeln ohne Salz (BYO) | ||
| Italien    . | ||
|  | ||
| Schokolade Praline Vollm. VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Nougat Schokolade 100g (Rap) | ||
| Deutschland    IT-BIO-014 | ||
|  | ||
| Schwarze Oliven m.Stein (Glas) | ||
| Italien    IT-BIO-006 | ||
|  | ||
| Snäckebrot Salz Laugen (BOL) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Vk Roggen Knäcke 200 g (LNA) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Vollmilch Schokolade 100g VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Ananasstücke 370 ml Glas (WBI) | ||
| LK    LK-BIO-149
    
b*Partner-Projekt | ||
| b*Partner-Projekt | ||
|  | ||
| Brechbohnen Glas 690g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Cornichons 330 g (MAR) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Erbsen Glas 680g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Erbsen & Möhren 350g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Erbsen & Möhren 680g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Erbsen Glas 350g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Gewürzgurken o. Zucker 670g | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001
    
Ohne Zucker | ||
| Ohne Zucker | ||
|  | ||
| Kidneybohnen 350g (Glas NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Mungobohnensprossen Glas MAR | ||
| DV 98 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Rotkohl Glas 680g (NPU) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Weiße Bohnen 330g Glas MAR | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Wild-Preiselbeeren 220g (MAR) | ||
| DV 95 DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Cornflakes original 375g (BHO) | ||
| Italien    CH-BIO-004 | ||
|  | ||
| Krunchy Klassic 600 g (BHO) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Krunchy Schoko 750 g (BHO) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Dattel-Birne-Apfel-Kraut Rap | ||
| Deutschland    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Blutorangenmarmelade 240g WBI | ||
| Italien    . | ||
|  | ||
| Erdnussmus crunchy 500 g (TER) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Fruchtgarten Erdbeere 225g ZWE | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Fruchtgarten Sauerkirsche ZWE | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Frühstückhonig cremig 500g WBI | ||
| RO    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Haselnussmus 250 g (WBI) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Fruchtgarten Heidelbeere ZWE | ||
| DV 98 DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| A-Wildblütenhonig cremig 500 g | ||
| MX    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dt. Lindenblütenhonig 350g WBI | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Mandelmus dunkel 250g (WBI) | ||
| Spanien    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Orangenmarmelade 240 g (WBI) | ||
| Italien    . | ||
|  | ||
| Samba Haselnuss 750 g (Rap) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Zuckerrübensirup 450g (BAK) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Streich's drauf Basitom ZWE | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Streich's drauf Bruschesto ZWE | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Streich's drauf Papucchini ZWE | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Streich's drauf Sendi ZWE | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Zwiebel Schmelz (ZWE) | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||
|  | ||
| Grissini Classico 125g (BYO) | ||
| DV    . | ||
|  | ||
| Kartoffel-Knödel halb&halb BUM | ||
| EU-Landwirtschaft    AT-BIO-301 | ||
|  | ||
| Kartoffel-Püree (BUM) | ||
| EU-Landwirtschaft    AT-BIO-301 | ||
|  | ||
| Puddingpulver Schoko 50 g ARC | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Puddingpulver Vanille 40 g ARC | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Ravioli Dose 400g (ÖKL) | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Vegetar. Würstchen Glas (ÖKL) | ||
| DV    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| A-Backm Brownies gf (BAK) | ||
| DV    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Orangeat 100g (BTH) | ||
| DV    NL-BIO-01 | ||
|  | ||
| Pizzaböden 2 Stück (TER) | ||
| DV    IT-BIO-007 | ||
|  | ||
| Trockenhefe 9g Beutel (BTH) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Vanillezucker 4 x 8g (LEB) | ||
| DV    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Artischocken in Öl 180g (SEL) | ||
| Italien    IT-BIO-006 | ||
|  | ||
| Familienhonig flüssig 500g WBI | ||
| CU    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Dinkel Paniermehl _ Brösel BAK | ||
| DV    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| Sauerteig-Extrakt 30g (BTH) | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Speisestärke aus Mais (BAK) | ||
| DV    DE-ÖKO-007 | ||
|  | ||
| A-WeizenSemmelbrösel hell BAK | ||
| DV    DE-ÖKO-007
    
Paniermehl-hell | ||
| Paniermehl-hell | ||
|  | ||
| Fisch: Hering in Tomatencreme | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Fisch: Heringsplatte mit Gemüs | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Heller Thunfisch in Öl (FON) | ||
| Spanien    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Heller Thunfisch natur (FON) | ||
| Spanien    DE-ÖKO-006 | ||
|  | ||
| Makrelenfilet_ Olivenöl (PDM) | ||
| DV    ES-ECO-022-GA | ||
|  | ||
| Wildlachsfilet Senf Honig | ||
| Deutschland    DE-ÖKO-001 | ||
|  | ||
| Cappuccino Schokol. Weiße VNI | ||
| DV    DE-ÖKO-013 | ||
|  | ||
| Streich's drauf Papayango ZWE | ||
| DV    DE-ÖKO-005 | ||