Maracuja | ||
Columbien DE-ÖKO-022 ca. 40g je Stück, auch bekannt als Passionsfrucht | ||
ca. 40g je Stück, auch bekannt als Passionsfrucht |
Kurkuma | ||
Peru DE-ÖKO-022 Schiffsware | ||
Schiffsware |
Datteln Medjool Large | ||
Israel DE-ÖKO-022 | ||
Äpfel, gemischt | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 klein bis groß - leckere Sorten z.B. Saturn, Rajka, Holst Cox (grün), Elstar | ||
klein bis groß - leckere Sorten z.B. Saturn, Rajka, Holst Cox (grün), Elstar |
Äpfel, Boskoop | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 | ||
Äpfel, Elstar | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 | ||
Äpfel, Topaz | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 | ||
Äpfel, Pinova | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 Der Kinderapfel | ||
Der Kinderapfel |
Äpfel, Natyra | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 | ||
Birnen, Conference | ||
Deutschland DE-ÖKO-022 | ||
Orangen | ||
Spanien DE-ÖKO-022 Sorte Navelina | ||
Sorte Navelina |
Saftorangen | ||
Griechenland DE-ÖKO-022 Sorte: Navelina | ||
Sorte: Navelina |
Grapefruit Star Ruby rot | ||
Republik Südafrika DE-ÖKO-022 | ||
Clementinen | ||
Spanien DE-ÖKO-022 Sorte: Clemenules, ca. 70g je Stück | ||
Sorte: Clemenules, ca. 70g je Stück |
Clementinen mit Blatt | ||
Italien DE-ÖKO-022 Sorte: Comune | ||
Sorte: Comune |
Zitronen | ||
Spanien DE-ÖKO-022 | ||
Limetten | ||
Brasilien DE-ÖKO-022 | ||
Avocado | ||
Spanien DE-ÖKO-022 | ||
Mango Tommy Atkins | ||
Peru DE-ÖKO-022 | ||
Granatapfel Wonderful | ||
Spanien DE-ÖKO-022 | ||
Kaki Rojo Brillante | ||
Spanien DE-ÖKO-022 ca. 185g | ||
ca. 185g |
Bananen | ||
Dominikanische Republik DE-ÖKO-022 | ||
Kiwi | ||
Neuseeland DE-ÖKO-022 Sorte: Hayward | ||
Sorte: Hayward |
Kiwi Gold | ||
Italien DE-ÖKO-022 Sorte Dori | ||
Sorte Dori |
Trauben hell, kernlos | ||
Italien DE-ÖKO-022 Sorte: Crimson, der beliebte Klassiker | ||
Sorte: Crimson, der beliebte Klassiker |
Ingwer | ||
Peru DE-ÖKO-022 Schiffsware, von Jalhuca | ||
Schiffsware, von Jalhuca |
Erdnüsse, geröstet | ||
Ägypten DE-ÖKO-022 | ||
Walnüsse | ||
Frankreich DE-ÖKO-022 Sorte: Grenoble, Ernte 2024, großes Kaliber | ||
Sorte: Grenoble, Ernte 2024, großes Kaliber |