.
| Energie kJ / kcal | 26 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Stammwürze 7,5%
Alc.-Gehalt 0,3% vol.
95 kcal. pro 0,33l Flasche
Lebensmittel
Nettofüllmenge:
1.0 Stück (Stück)
Mehrweg-Pfand
(DE)
Mehrweg-Pfand
(AT)