Möhrenmix bunte Sorten samenfest | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Yacon | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 vielseitige inulinhaltige Knolle | ||
vielseitige inulinhaltige Knolle |
Weißkohl (kg) | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Rotkohl ca. 0,8- 1,4 kg | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Wirsing (Stück), ca. 0,8 - 1,2 kg | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Sauerkraut Btl. 500 g | ||
Deutschland DE-ÖKO-001 | ||
Frisch Sauerkraut 500 g Tüte, frisch, nicht pasteurisiert | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Brokkoli | ||
Italien DE-ÖKO-006 CMS freie Sorten sind heller, ungleich in der Farbe, braun ist nicht gleich alt oder faul!! | ||
CMS freie Sorten sind heller, ungleich in der Farbe, braun ist nicht gleich alt oder faul!! |
Grünkohl | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Zwiebeln | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Zwiebeln rot | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Gemüsezwiebeln | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Schalotten | ||
FR DE-ÖKO-006 | ||
Knoblauch | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||
Fenchel | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||
Steckrübe (kg) | ||
Deutschland Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Superschmelz nach kg, 1- 2 kg _Stück | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Möhren, Nerac, Napoli oder Oxhella | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Möhren Purple Haze | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Kohlrabi, Italien, evtll auch aus der Region | ||
Italien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Pastinaken | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Petersilienwurzel | ||
Deutschland Demeter e.V. DE-ÖKO-006 regional zu Ende | ||
regional zu Ende |
Schwarzwurzeln | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Rettich schwarz | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Topinambur | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Rote Bete | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Sellerie Stück ca. 0,5 -0,8 kg | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Kürbis Hokkaido orange ca. 0,7-1 kg _Stück | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Kürbis Butternut, ca. 0,5- 1,5 kg | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Kürbis Spaghettikürbis | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 ca.0,8- 1,2 kg | ||
ca.0,8- 1,2 kg |
Zucchini | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Auberginen | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Peperoni _Chili | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Paprika grün | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Paprika rot | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Paprika gelb | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Schlangengurken | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Strauchtomaten | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Cocktailtomaten _Strauch | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||
Mangold | ||
Frankreich DE-ÖKO-006 | ||
Spinat | ||
Frankreich DE-ÖKO-006 | ||
Staudensellerie ca.200-350g | ||
Italien AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Bataten _ Süßkartoffeln | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Blattsalat, verschiedene | ||
Italien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Chicorée, Ersatz aus Belgien, evtl. Deutschland | ||
Niederlande Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Radicchio | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||
Endivien glatt _ Frisée | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||
Kresse | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Rucola lose | ||
Italien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Steinchampignons | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Austernpilze | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Kräuterseitlinge | ||
Deutschland Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Portabella | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 Extragroße Champignonsorte zum Füllen, Grillen.... | ||
Extragroße Champignonsorte zum Füllen, Grillen.... |
Shiitake | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Meerrettich frisch | ||
AT DE-ÖKO-006 | ||
Ingwer | ||
Peru DE-ÖKO-006 | ||
Kurkuma | ||
Peru Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||