Weißkohl (kg) | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Spitzkohl , 0,3-0,6 kg | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Spitzkohl, 0,4-1 kg | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Chinakohl (kg) | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Sauerkraut Btl. 500 g | ||
Deutschland DE-ÖKO-001 Auch roh und als Basis für Krautsalate ein Genuß | ||
Auch roh und als Basis für Krautsalate ein Genuß |
Romanesco | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Blumenkohl klein | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Brokkoli | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 CMS freie Sorten sind heller, ungleich in der Farbe, braun ist nicht gleich alt oder faul!! | ||
CMS freie Sorten sind heller, ungleich in der Farbe, braun ist nicht gleich alt oder faul!! |
Zwiebeln | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Zwiebeln rot | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Gemüsezwiebeln | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Schalotten | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Porree | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Knoblauch | ||
Spanien AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Steckrübe (kg) | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Möhren | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Bundmöhren | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Möhren Purple Haze | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Kohlrabi | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Pastinaken | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Petersilienwurzel_ Wurzelpetersilie | ||
Deutschland Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Rettich | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Kürbis Hokkaido gewogen | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 ca. 0,7-1,5 kg | ||
ca. 0,7-1,5 kg |
Kürbis Butternut | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 KW 0,7- 1,6 kg | ||
KW 0,7- 1,6 kg |
Kürbis Spaghettikürbis | ||
Niederlande regional AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 ca.0,8- 1,2 kg | ||
ca.0,8- 1,2 kg |
Zucchini | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Auberginen | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 Gebrüder Verbeek | ||
Gebrüder Verbeek |
Peperoni _Chili | ||
Spanien AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Paprika grün | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 Gebrüder Verbeek | ||
Gebrüder Verbeek |
Paprika rot | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Paprika gelb | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 Gebrüder Verbeek | ||
Gebrüder Verbeek |
Paprika rot 2.Wahl evtl. als Ersatz gelbe | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 Gebrüder Verbeek | ||
Gebrüder Verbeek |
Paprika gelb 2.Wahl evtl. als Ersatz rote | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 Gebrüder Verbeek | ||
Gebrüder Verbeek |
Paprika spitz 2. Wahl | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Schlangengurken | ||
Niederlande AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 Schlangengurken | ||
Schlangengurken |
Strauchtomaten | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Spinat | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Staudensellerie ca.200-250g | ||
Niederlande AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Bataten _ Süßkartoffeln | ||
Spanien AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Mini Romana-Salat, ca. 110-140 g | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Chicorée | ||
Niederlande AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Radicchio | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Koriander | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Dill | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Schnittlauch | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Kresse | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Steinchampignons | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Austernpilze | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Kräuterseitlinge | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Portabella | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 Extragroße Champignonsorte zum Füllen, Grillen.... | ||
Extragroße Champignonsorte zum Füllen, Grillen.... |
Shiitake | ||
Deutschland Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Ingwer | ||
China AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Kurkuma | ||
Peru Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||