|
|
||
| Mondino Amaro Bavarese | ||
| Deutschland 99 DE-ÖKO-006 18% Vol. | ||
| 18% Vol. | ||
|
|
||
| Kikeri Kirsch Eierlikör | ||
|
Schweiz
|
||
| Destillerie Humbel m Kirschwasser u echter Vanille | ||
|
|
||
| Glüx Punch | ||
|
Italien
|
||
| Biostilla, für Glühgin, auf Gin Basis | ||
|
|
||
| Rum Guajira | ||
|
|
||
| Destilliert: Schweiz, fairtrade, 22 Monate gereift | ||
|
|
||
| Biostilla Nocciola Haselnusslikör | ||
| IT-BIO-013 | ||
|
|
||
| Organic Rum Fair Trade | ||
| PY BS CH-BIO-006 Destillerie Humbel | ||
| Destillerie Humbel | ||
|
||
| Feel Munich Dry Gin 0,1 l | ||
|
DV
|
||
|
|
||
| Amaretto di Mattia Walcher | ||
|
DV
|
||
| Destillerie Humbel, vorher dell`Abbazia 28 % | ||
|
|
||
| Eierlikör | ||
| DV BS CH-BIO-006 Destillerie Humbel | ||
| Destillerie Humbel | ||
|
||
|
Piedra Luenga P.X. Sherry
|
||
|
Spanien
|
||
| Robles | ||
|
|
||
| Orangen Liqueur Triple Sec, herb-fruchtig-frische Aromatik sizialianischer Blutorangen | ||
| . Orangen Liqueur Triple Sec | ||
| Orangen Liqueur Triple Sec | ||
|
|
||
| Pastis bio 0,7l | ||
|
Frankreich
|
||
|
|
||
| Limoncello, erfrischend lecker auf Eis oder als Sprizz | ||
|
|
||
| Zitronenlikör, Biostella | ||
|
|
||
| Met Honigwein 0,25l | ||
|
Deutschland
|
||
| Blütenland Bienenhöfe, Sommerblüte | ||
|
|
||
| Grappa Moscato | ||
|
Italien
|
||
| Humbel Spezialitätenbrennerei | ||
|
|
||
| Grappa Barbera Affinata | ||
|
Italien
|
||
| Humbel Spezialitätenbrennerei | ||
|
|
||
| Grappa Nebbiolo | ||
|
Italien
|
||
| Humbel Spezialitätenbrennerei | ||
|
|
||
| Whisky Mainland | ||
|
|
||