Apfel d.W.41 Nubia | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Apfel Topaz | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 säuerlich-aromatisch | ||
säuerlich-aromatisch |
Apfel Boskoop | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 fein herb-säuerlich | ||
fein herb-säuerlich |
Apfel Santana | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 wird von vielen Apfelallergikern vertragen | ||
wird von vielen Apfelallergikern vertragen |
Apfel Delcoros | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 fein säuerlich, gute Alternative zu Elstar | ||
fein säuerlich, gute Alternative zu Elstar |
Apfel Pilot | ||
aus der Region Demeter e.V. DE-ÖKO-006 etwas säuerlich, gute Alternative zu Elstar | ||
etwas säuerlich, gute Alternative zu Elstar |
Saftorangen | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Satsumas | ||
Italien DE-ÖKO-006 Satsumas | ||
Satsumas |
Orangen Kal. 1-3 | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Orangen Kal. 4-6 | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Clementinen | ||
Italien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Grapefruit | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Limetten (Stück) | ||
Brasilien DE-ÖKO-006 | ||
Zitronen | ||
Spanien AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 | ||
Kiwi lose | ||
Neuseeland DE-ÖKO-006 ca. 100 - 200g | ||
ca. 100 - 200g |
Bananen möglichst bioladenfair | ||
CO DE-ÖKO-006 z.T.neues Projekt in Kolumbien, sonst wie immer Dom. Rep oder Ecuador, möglichst bioladenfair | ||
z.T.neues Projekt in Kolumbien, sonst wie immer Dom. Rep oder Ecuador, möglichst bioladenfair |
Feigen blau_schwarz | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Maracuja ca. 100- 300 g | ||
Spanien DE-ÖKO-006 oder Passionsfrüchte 2426 | ||
oder Passionsfrüchte 2426 |
Mini-Wassermelone Stück | ||
Spanien DE-ÖKO-006 ca. 0,9 - 1,6 kg | ||
ca. 0,9 - 1,6 kg |
Ananas | ||
Costa Rica AIAB 100% Eg kontrolliert DE-ÖKO-006 Wir nehmen nur Schiffsware!!! | ||
Wir nehmen nur Schiffsware!!! |
Avocado | ||
Peru DE-ÖKO-006 ca. 150- 250 g | ||
ca. 150- 250 g |
Feigen schwarz | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Mango, ca. 250 - 400 g | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Granatäpfel | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 ca 150 - 300 g | ||
ca 150 - 300 g |
Sharon _Kaki, ca. 150-200 g,richtig reif wenn weich und glasig | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 ca. 150- 200 g,richtig reif wenn weich und glasig | ||
ca. 150- 200 g,richtig reif wenn weich und glasig |
Kiwai 250 g, mit Schale essen, stachelbeerartige Kiwi, knapp | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 stachelbeerartige Kiwi, mit Schale essen | ||
stachelbeerartige Kiwi, mit Schale essen |
Birne Alexander Lukas | ||
aus der Region DE-ÖKO-006 | ||
Birne Conference | ||
Niederlande DE-ÖKO-006 | ||
Birne Concorde | ||
Niederlande regional DE-ÖKO-006 | ||
Pflaumen rot_ blau _ schwarz | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Trauben weiß kernlos | ||
Spanien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 Italien/ Spanien/ Griechenland | ||
Italien/ Spanien/ Griechenland |
Trauben gelb Muscat | ||
Deutschland Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Trauben blau_rot kernlos | ||
Italien Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||
Erdnüsse mit Schale | ||
, DE-ÖKO-001 Schonend geröstet | ||
Schonend geröstet |
Maronen gekocht 200g | ||
FR DE-ÖKO-006 | ||
Erdnüsse 500 g mit Schale | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 Rapunzel | ||
Rapunzel |
Walnüsse in der Schale | ||
Frankreich DE-ÖKO-006 | ||
Kokosnüsse | ||
Cote d` Ivoire DE-ÖKO-006 | ||
Datteln 150 g | ||
TN Demeter e.V. DE-ÖKO-006 | ||