Vollmilch von Dehlwes,1l | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
Vollmilch von Söbbeke 3,7% | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 Flasche bitte zurück! | ||
Flasche bitte zurück! |
Milch 1,5% Dehlwes | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
Milch 1,5% Söbbeke, 1 l | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 Flasche bitte zurück! | ||
Flasche bitte zurück! |
Laktosefreie H-Milch, 3,5%, 1l | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 Berchtesgardener Land | ||
Berchtesgardener Land |
H-Milch 3,8% Dehlwes, 1l | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
H-Milch, 1,5% Dehlwes 1l | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
Haferdrink barista 1l | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Buttermilch , 0,5 l | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 von Schrozberg | ||
von Schrozberg |
Schwedenmilch, 0,5 l | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 von Schrozberg | ||
von Schrozberg |
Schlagsahne, 30 %, im Becher | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
Schlagsahne in der Flasche | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 500 ml, Berchtesgardener Land | ||
500 ml, Berchtesgardener Land |
Saure Sahne, 10%, im Becher | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
Creme fraiche, 30%, im Becher | ||
Dehlwes, regional DE-ÖKO-006 | ||
Joghurt (cremig), 3,8 % | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 500g, von Söbbeke | ||
500g, von Söbbeke |
Joghurt mild (stichf.), 3,8 % | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 500 g, von Söbbeke | ||
500 g, von Söbbeke |
Rahmjoghurt, 10 % | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Joghurt fettarm, cremig, 1,5 % | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 500 g, von Söbbeke | ||
500 g, von Söbbeke |
Joghurt mit Frucht, 500 g, | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Joghurt Vanille, 500 g | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Joghurt Stracciatella, 500g | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Magerquark 0 % (250 g) | ||
Deutschland 100% Bioprodukt DE-ÖKO-006 | ||
Quark, 20% (250 g) | ||
Deutschland 100% Bioprodukt DE-ÖKO-006 | ||
Quark, 40% (250 g) | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Butter 250g | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Margarine Alsan, 250 g | ||
Deutschland 100% Bioprodukt DE-ÖKO-006 | ||
Eier von freilaufenden Hühnern | ||
, DE-ÖKO-006 | ||