Äpfel allgemein | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Äpfel - süße | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Äpfel - säuerlich | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Birnen allgemein | ||
Deutschland DE-ÖKO-006 | ||
Trauben rosa, kernlos | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||
Orangen | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Zitronen | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Bananen, Kiloware | ||
Dominikanische Republik DE-ÖKO-006 | ||
Avocado Hass | ||
Kenia DE-ÖKO-006 | ||
Datteln | ||
Israel DE-ÖKO-006 Medjool - die Besten | ||
Medjool - die Besten |
Kiwi | ||
Neuseeland DE-ÖKO-006 | ||
Grapefruit, rot | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Ananas | ||
Costa Rica DE-ÖKO-006 | ||
Mango | ||
Spanien DE-ÖKO-006 | ||
Pflaumen rot | ||
Italien DE-ÖKO-006 | ||