|
||
Quittensaft 3 Liter | ||
|
||
Apfelsaft klar Direktasaft Auer 0,2L | ||
|
||
Apfelsaft klar Direktasaft Auer 0,5L | ||
|
||
Apfelsaft klar Direktsaft Auer 1L | ||
|
||
Apfelsaft naturtrüb Direktsaft Auer 1L | ||
|
||
Apfelschorle klar Direktsaft Auer 0,5L | ||
|
||
Apfelschorle naturtrüb Auer 0,5L | ||
|
||
Multi 10 Fruchtsaft Auer 1L | ||
|
||
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat Auer 0,2L | ||
|
||
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat Auer 1L | ||
|
||
Orangensaft aus Direktssaft Auer 1L | ||
|
||
Roter Johannisbeer Nektar Auer 0,7L | ||
|
||
Sauerkirsch Nektar Auer 0,7L | ||
|
||
Schwarze Johannisbeer Nektar Auer 0,2L | ||
|
||
Schwarze Johannisbeer Nektar Auer 1L | ||
|
||
Traubensaft rot Pur Direktsaft Auer 0,2L | ||
|
||
Traubensaft rot Pur Direktsaft Auer 0,7L | ||
![]() |
||
Apfel Kirsch Schorle Bad Dürrheimer 0,7L | ||
|
||
Seezüngle Rhabarber 0,33l BIO | ||
|
||
Flasche | ||
![]() |
||
Flasche | ||
|
||
Badischer Apfelmost_Apfelwein | ||
|
||
Apfelwein Schlör 5,5% Herb 1L | ||
|
||
Badischer Apfelmost Schlör Lieblich 4,5% 1L | ||
|
||
Grauburgunder trocken QBA 0,75L | ||
|
||
Markgräfler Gutedel trocken 0,75L | ||
|
||
Sekt Rilling LR trocken 0,75 | ||
|
||
Sekt Rilling LR trocken Sabinchen 0,2L | ||
|
||
Sekt Rilling Rubinchen 0,2 L | ||
|
||
Glühwein Sonnenglut rot 0,75 L | ||
|
||
Glühwein Rebfeuer rot trinkfertig 1L | ||
|
||
Glühwein Rebfeuer weiß trinkfertig 1L | ||
|
||
Glühwein Hexenglut rot 1l Hex von Dasenstein | ||
|
||
Glühwein Hexenglut weiß 1l Hex von Dasenstein | ||
|
||
Oberkircher Vinum Nobile Merlot Qba trocken 14,0% | ||
|
||
Oberkircher Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken | ||
|
||
Oberkircher Pinot Noir Qualitätswein trocken rot | ||
|
||
Oberkrich Grauer Burgunder - Spätlese weiß trocken | ||
|
||
Oberkirch Chardonnay trocken weiß | ||
|
||
Oberkirch Vinum Nobile Weißer Burgunder trocken | ||
|
||
Oberkirch Sauvignon Blanc Vinum Nobile weiß trocken | ||
|
||
Oberkirch Rose Qba Vinum Nobile trocen | ||
|
||
Oberkircher Riesling Collection Oberkirch Qba trocken | ||
|
||
Oberkirch PinoPrimo Cuvee weiß halbtrocken deutsch | ||
|
||
Oberkirch PinoPrimo Cuvee rose halbtrocken deutsch | ||
|
||
Hex vom Dasenstein Weißburgunder Kabinett trocken | ||
|
||
Hex vom Dasenstein Blanc de Noirs trocken | ||
|
||
Hex vom Dasenstein Rivaner feinherb weiß | ||
|
||
Hex vom Dasenstein Karat Weißwein trocken | ||
|
||
Hex vom Dasenstein Sauvignon Blanc trocken | ||
|
||
Hex vom Dasenstein Karat Spätburgunder halbtrocken rot | ||
|
||
Inselbier Inselgold 0,33 L | ||
|
||
Inselbier Helles 0,33L | ||
|
||
Inselbier Inselgold 0,33L | ||
|
||
Friesengold lose 250g Teekanne | ||
|
||
Frio SOmmertee Limette-Minze 18 Beutel Teekanne | ||
|
||
Teefix Gold Kännchen Portion 25 Beutel Teekanne | ||
|
||
Ostfriesenteefix Kännchenport. 25 Beutel Teekanne | ||
|
||
Origins Klassik Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Assam Tee Premium 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
English Breakfast Tee 20 Beutel
|
||
|
||
Glühfix Gewürzmischung für Glühwein 10er Beutel | ||
|
||
Origins Darjeeling Tee 20 Beutel Teekanne
|
||
|
||
Sommertee Frio Apfel-Zitrone 18 Beutel Teekanne | ||
|
||
Kamille 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
8 Kräutertee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Früchtegenuss 20 beutel Teekanne | ||
|
||
Grüner Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Salbeitee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Hagebuttentee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Fencheltee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Fenchel-Anis-Kümmel Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Rotbuschtee Vanille 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Rotbuschtee Sahne-Karamell 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Rotbuschtee Orange 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Italienische Limoen Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Thai Ingwer-Mango Teee 20 Beutel Teekann | ||
|
||
Türkischer Apfel Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Orientalischer Gewürztee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Winterzeit Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Marokkanische Minze Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Spanische Orange tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Rotbuschtee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Japanischer Kirschblütentee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Spritzige Malve 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Minztee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Brennesseltee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Ingwer lemon Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Waldbeertee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Schwedischer Blaubeetee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Sweet Kiss Tee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Apfeltee 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Innere Ruhe Tee 20 Beutel Teekaanne | ||
|
||
Kaffee Crema Italia Röst Liebe 1kg ganze Bohne | ||
|
||
Kaffe Crema Ludo Röst Liebe 1kg ganze Bohne | ||
|
||
Gourmet Kaffe NABU Wiener Röstung 1kg Bio ganze Bohne | ||
|
||
Feine Trinkschokolade 250g Sarotti | ||
|
||
Luxus Hotel röstfrisch gemahlen 1kg Schirmer Kaffee | ||
|
||
Caffe Crema Bohnen Classico 1kg Lavazza | ||
|
||
Cremoso Espresso 1kg Lavazza | ||
|
||
Qualita Rossa Bohnen 1kg Lavazza | ||
|
||
Crema E Aroma Bohnen 1 kg Lavazza | ||
|
||
Frappe Eiskaffee 275g Nescafe | ||
|
||
Nescafe Classic 200g | ||
|
||
Nescafe Gold Entcoffeiniert 200g | ||
|
||
Instant Kaffee Extra 200g Jeden Tag | ||
|
||
Harmonie vakuumiert 500g Melitta | ||
|
||
Jacobs Espresso 25x1,8g | ||
|
||
Jacobs Kroenung Mild 500g vaccumiert | ||
|
||
Jacobs Krönung gemahlen 500g vacumiert | ||
|
||
Jacobs Krönung mild 18 Pads | ||
|
||
Dallmayr Prodomo Bohnen 500g | ||
|
||
Nabu Bio Kaffee Bohne ital. Röstung 1kg | ||
|
||
Bio Gepa Kaffee organico gemahlen 250g | ||
|
||
Espresso Bodensee 250g ganze Bohnen | ||
|
||
Espresso Bodensee 250g gemahlen | ||
|
||
Espresoo Bodensee 500g ganze Bohnen | ||
|
||
Reichenauer Inselbohne 250g gemahlen | ||
|
||
Reichenauer Inselbohne 250g ganze Bohnen | ||
|
||
Reichen. Inselbohne 500g Bohn | ||
|
||
Espre.Mocca Arabica 250g Bohne | ||
|
||
Espre.Mocca Arabica 500g Bohne | ||
|
||
Brasil Yellow Bourbon 250g ganze Bohne | ||
|
||
Brasil Yellow Bourbon 500g gemahlen | ||
|
||
Kaffee Bio Papua Neu Guinea 250g gnaze Bohne | ||
|
||
Apfel Birnen Saft 5 Liter | ||
|
||
Apfel Johannisbeer Saft 5 L | ||
|
||
Apfel Kirsch Saft 5 Liter | ||
|
||
Apfelsaft 5 Liter | ||
|
||
Apfel Birne Saft Schlör 1L | ||
Direktsaft Schlör | ||
Direktsaft Schlör |
|
||
Apfel Mango Birnen Saft 1 L | ||
|
||
Apfelsaft BIO Schlör 1l | ||
Direktsaft Schlör | ||
Direktsaft Schlör |
|
||
Apfelsaft klar Exquisit Schlör 1L | ||
Fruchsaft Schlör | ||
Fruchsaft Schlör |
|
||
Apfelsaft naturtrüb Schlör 1L | ||
Direktsaft Schlör | ||
Direktsaft Schlör |
|
||
Traubensaft rot Schlör 1l | ||
Direktsaft Schlör | ||
Direktsaft Schlör |
|
||
Multivitamin Saft Schlör 1l | ||
Fruchtsaft Schlör | ||
Fruchtsaft Schlör |
|
||
Brisanti blau | ||
|
||
Brisanti grün 0,33l | ||
Bodensee Limo aus Apfel, Birne und Zitronenverbene | ||
Bodensee Limo aus Apfel, Birne und Zitronenverbene |
|
||
Brisanti rot 0,33l | ||
Bodensee Limmo aus Apfel, Birne und Holunder | ||
Bodensee Limmo aus Apfel, Birne und Holunder |
|
||
Seezüngle Birne 0,33 L BIO | ||
alkoholfreies Erfrischungsgetränk vom Bodensee | ||
alkoholfreies Erfrischungsgetränk vom Bodensee |
|
||
Seezüngle Kirsch 0,33 L BIO | ||
alkoholfreies Erfrischungsgetränk vom Bodensee | ||
alkoholfreies Erfrischungsgetränk vom Bodensee |
|
||
Seezüngle Träuble 0,33 L BIO | ||
alkoholfreies Erfrischungsgetränk vom Bodensee | ||
alkoholfreies Erfrischungsgetränk vom Bodensee |
|
||
Sauerkirsch Direktsaft Schlör 1L | ||
Nektar 60% Schlör | ||
Nektar 60% Schlör |
|
||
Schwarzer Johannisbeer Nektar 30% Schlör 1L | ||
Nektar Schlör | ||
Nektar Schlör |
|
||
Darjeeling Gold lose 250g Teekanne
|
||
|
||
Heisse Liebe 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Assam Schwarztee lose 250g Teekanne | ||
|
||
Origins Earl Grey Tea 20 Beutel Teekanne | ||
|
||
Earl Grey Schwarztee lose 250g Teekanne | ||
|
||
Transfair Indische Teemischung lose 250g Teekanne | ||
|
||
Kräutertee Strabo | ||
|
||
Insel Secco 0,75l | ||
|
||
Insel Secco rose 0,75l | ||
|
||
Müller Thurgau tr. 0,25L | ||
|
||
Müller Thurgau QbA. 0,75L | ||
|
||
Müller Thurgau 0,75l | ||
|
||
Spätburgunder Rotwein 0,25L | ||
|
||
Spätburgunder Rotwein 0,75L tr. | ||
|
||
Spätburgunder Rotwein 0,75L htr. | ||
|
||
Spätburgunder Rosé 0,75L | ||
Reichenau Kabinett trocken 0,75l | ||
Kabinett trocken 0,75l |
|
||
Spätburgunder Weißherbst 0,25L | ||
Reichenau Kabinett halbtrocken 0,725 | ||
Kabinett halbtrocken 0,725 |
|
||
Spätburgunder Weißherbst 0,75L | ||
|
||
Erdbeer Secco 075 l | ||
|
||
Sekt Cuvee brut | ||