Provides all details to render a shop navigation for the current user or visitor. So result may differ for different caller roles or caller tour assignments.
Group · SubGroup · Assortment · AssortmentGroup · Rubric · Article · Navigation · NavigationDetail · SubGroupMap · RubricMap · AssortmentPosition · FilterGroup · Label
A warehouse category. Any Item is exactly member of one category.
| # | Field | Type | Description | Links |
|---|---|---|---|---|
| 0 | id | int | internal category id | 🔗 group_id |
| 1 | name | string | category name | |
| 2 | description | string | html-ready category description | |
| 3 | count | int | number of child elements in that group | |
| 4 | totalcount | int | number of child items in that group and its subgroups | |
| 5 | label_groups | int[] | applicable label group ids, comma separated list | |
| 6 | image_hash | string | hashcode for the main category image, if any. see image proxy doc on how to obtain the image. | |
| 7 | thumb_hash | string | hashcode for the small category image (for list display), if any. see image proxy doc on how to obtain the image. |
Data (36 records)
| id | name | description | count | totalcount | label_groups | image_hash | thumb_hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 →items22 →items23 →items20 →items21 | Eigenes Gemüse vom Glashaus | 9 | 16 | [850, 851, 864, 874, 878, 884, 889, 896, 897, 899, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 937, 938, 946] | 0 | 0 | |
| 9 →items22 →items23 →items20 →items21 | Eigenes Gemüse | 14 | 22 | [611, 878, 884, 889, 896, 899, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 938] | 588129273f0751c563a4a817ee5d82d1 | 0 | |
| 25 →items22 →items23 →items20 →items21 | Frisches Gemüse der Jahreszeit | 44 | 72 | [850, 874, 878, 884, 889, 896, 897, 899, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 937, 938] | 191b93765815858f431cd23c97923606 | 0 | |
| 26 →items22 →items23 →items20 →items21 | Frisches Obst der Jahreszeit | 35 | 31 | [847, 850, 852, 853, 874, 886, 887, 890, 896, 897, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918] | 2d6e416c4a7a34d7e3042599bd79650d | 0 | |
| 79 →items22 →items23 →items20 →items21 | aus unserem Obstgarten | 2 | 0 | [850, 874, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912] | f4a9b6dc1b327f1e578f668d3a794f69 | 0 | |
| 67 →items22 →items23 →items20 →items21 | Backwaren | 23 | 20 | [611, 843, 844, 845, 847, 849, 850, 851, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 883, 886, 889, 892, 896, 897, 899, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 936, 937, 946, 969] | cadfca9dcc49c9b74860eb7d42426fbc | 0 | |
| 94 →items22 →items23 →items20 →items21 | Kühltheke | 46 | 45 | [611, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 936, 937, 938, 945, 946, 950, 951, 952, 971, 985, 986, 987] | 8b9e780d99c006aa0adad5485c65b5de | 0 | |
| 123 →items22 →items23 →items20 →items21 | Käse | 43 | 31 | [611, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 878, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 896, 897, 899, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 936, 937, 946, 950, 951, 952, 985, 987] | f9d166032f097b05750f2d9b0d638451 | 0 | |
| 134 →items22 →items23 →items20 →items21 | Milch- und Fleischersatz | 6 | 16 | [611, 844, 847, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 860, 863, 864, 865, 866, 867, 896, 897, 899, 901, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 918, 936, 937, 938, 946, 950, 951, 952, 985, 986, 987] | 58423a2b63a62e9a0ed73ad9ea9ebd6d | 0 | |
| 19 →items22 →items23 →items20 →items21 | Fleisch & Wurst | 60 | 50 | [611, 844, 846, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 875, 876, 883, 886, 888, 889, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 937, 946] | 023c6a9be4a9b1827bc267378f201ad6 | 0 | |
| 97 →items22 →items23 →items20 →items21 | Getreide,Hülsenfrüchte,Nüsse | 40 | 31 | [611, 844, 845, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 876, 877, 880, 881, 883, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 937, 945, 946, 952, 969, 971] | e51c14a2c98ae7de4d7f5816c8e05142 | 0 | |
| 115 →items22 →items23 →items20 →items21 | Nudeln, Trockenfr., Müsli | 45 | 41 | [611, 844, 845, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 880, 881, 883, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 937, 945, 946, 969, 971] | d1bf33d368a3f4e8227d17fa454b7102 | 0 | |
| 100 →items22 →items23 →items20 →items21 | Aufstriche süß & pikant | 40 | 35 | [611, 843, 844, 845, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 870, 871, 872, 874, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 888, 889, 890, 892, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 936, 937, 938, 946, 950, 951, 952, 971] | af7b1fc262ba1bc063d3af7e8682d2e9 | 0 | |
| 98 →items22 →items23 →items20 →items21 | Kochhilfsmittel | 148 | 130 | [611, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 878, 879, 880, 881, 883, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 936, 937, 938, 945, 946, 950, 951, 952, 971, 985, 986] | 892291f20966ebb897451214a8c2d307 | 0 | |
| 99 →items22 →items23 →items20 →items21 | zum Schlecken und Knabbern | 75 | 72 | [611, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 936, 937, 938, 945, 946, 950, 951, 952, 971, 987] | 4734a71b6b4a0077825c1e8fdc0aaf86 | 0 | |
| 96 →items22 →items23 →items20 →items21 | Getränke zum Aufgießen | 42 | 35 | [611, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 881, 883, 886, 888, 889, 890, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 937, 945, 946, 950, 951, 952, 971] | 764271ca7f3874cab67109d16ad9fe15 | 0 | |
| 20 →items22 →items23 →items20 →items21 | Getränke in der Flasche | 91 | 91 | [611, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 883, 886, 889, 890, 892, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 936, 937, 938, 945, 946, 950, 951, 952, 971, 985, 986, 987, 1079] | 3049faef6abca4a497c9ee9266adeb5c | 0 | |
| 101 →items22 →items23 →items20 →items21 | Kosmetik | 34 | 30 | [611, 896, 904, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 976, 977] | b6922fe3e699ef50651334df21e2aa6e | 0 | |
| 102 →items22 →items23 →items20 →items21 | Reinigungsmittel | 33 | 25 | [611, 896, 904, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 977, 978] | d40b5d9a6e822693838bc73171b040e5 | 0 | |
| 103 →items22 →items23 →items20 →items21 | Non Food (Haushaltswaren) | 23 | 11 | [611, 847, 850, 853, 863, 874, 896, 897, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 917, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966] | 789a4c86a8a58d8e72282964af6ec22b | 0 | |
| 109 →items22 →items23 →items20 →items21 | Rezepte | 56 | 61 | [611, 847, 850, 851, 859, 860, 863, 865, 867, 869, 870, 874, 880, 881, 883, 886, 890, 896, 897, 902, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 917] | 0 | 0 | |
| 23 →items22 →items23 →items20 →items21 | Gemüsepflanzen | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 24 →items22 →items23 →items20 →items21 | Balkon und Beetflor | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 73 →items22 →items23 →items20 →items21 | Gebinde | 0 | 0 | [611, 845, 846, 847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 881, 883, 886, 888, 889, 892, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 936, 937, 946, 950, 951, 952] | 0 | 0 | |
| 78 →items22 →items23 →items20 →items21 | Dienstleistungen | 0 | 0 | [611, 844, 845, 847, 850, 851, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 881, 886, 889, 890, 895, 896, 897, 899, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 917, 936, 937, 938, 945, 946, 950, 951, 960] | 0 | 0 | |
| 93 →items22 →items23 →items20 →items21 | Platznutzung | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 121 →items22 →items23 →items20 →items21 | Tiefkühl,Konserven & Fertigpro | 0 | 0 | [611, 844, 845, 847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 881, 886, 888, 890, 892, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 936, 937, 945, 946] | 0 | 0 | |
| 125 →items22 →items23 →items20 →items21 | Nebenkosten | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 126 →items22 →items23 →items20 →items21 | XX Hartkäse | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 127 →items22 →items23 →items20 →items21 | XXSchaf- und Ziegenkäse | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 128 →items22 →items23 →items20 →items21 | Freie Arbeiten | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 129 →items22 →items23 →items20 →items21 | Organisation 19 % | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 130 →items22 →items23 →items20 →items21 | XXGeflügel | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 131 →items22 →items23 →items20 →items21 | Großpackung | 0 | 0 | [611, 844, 845, 846, 847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 881, 883, 886, 888, 889, 890, 892, 895, 896, 897, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 936, 937, 945, 946, 952, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 971] | 0 | 0 | |
| 132 →items22 →items23 →items20 →items21 | Reinigungsleistung | 0 | 0 | [] | 0 | 0 | |
| 135 →items22 →items23 →items20 →items21 | Café -Sortiment | 0 | 0 | [611, 844, 845, 850, 851, 854, 855, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 880, 895, 896, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 946] | 0 | 0 |
A warehouse category subgroup. An Item can be in multiple subgroups.
| # | Field | Type | Description | Links |
|---|---|---|---|---|
| 0 | id | int | internal subgroup id | 🔗 subgroup_id |
| 1 | name | string | subgroup name | |
| 2 | group_id | int | reference to the warehouse category this group is part | 🔗 group_id |
| 3 | count | int | number of child elements in that subgroup | |
| 4 | image_hash | string | hashcode for the main subgroup image, if any. see image proxy doc on how to obtain the image. | |
| 5 | thumb_hash | string | hashcode for the small subgroup image (for list display), if any. see image proxy doc on how to obtain the image. | |
| 6 | description | string | html-ready category description |
Data (110 records)
An assortment is a temporary collection of items, presented and delivered as one box (aka Abobox). This record describes that box itself.
| # | Field | Type | Description | Links |
|---|---|---|---|---|
| 0 | id | int | internal id | 🔗 assortment_id |
| 1 | name | string | assortment name | |
| 2 | description | string | html-ready longer description | |
| 3 | persons | int | the intended number of persons to consume it | |
| 4 | price | double | target price for this assortment | |
| 5 | planned | bool | if true, thus flag tells if the assortment was already planned in detail (items are assigned) | |
| 6 | image_hash | string | hashcode for the image, if any. see image proxy doc on how to obtain the image. | |
| 7 | planned_from | date | Date range start if the assortment is planned | |
| 8 | planned_until | date | Date range end if the assortment is planned | |
| 9 | items | int | Number of items in this assortment, if planned | |
| 10 | abogroupid | int | reference to an abogroup type this assortment belongs to | |
| 11 | variantid | int | reference to an abogroup variant this assortment belongs to | |
| 12 | containerid | int | reference to an abogroup container this assortment belongs to | |
| 13 | short_description | string | html-ready short description | |
| 14 | hidden | bool | this assortment is currently not visible if true | |
| 15 | packstation | int | reference to an packing station. Needed if it comes to minimum order value calculation | |
| 16 | thumb_hash | string | hashcode for the small image (for list display), if any. see image proxy doc on how to obtain the image. | |
| 17 | noabo | bool | if true, this assortment is not available for subscriptions |
Data (36 records)
| id | name | description | persons | price | planned | image_hash | planned_from | planned_until | items | abogroupid | variantid | containerid | short_description | hidden | packstation | thumb_hash | noabo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 →assortment13 | Bürokiste gemischt | mit versch. Obst + Gemüse, ohne aufwendige Zubereitung verzehrbar | 6 | 25.0 | true | -1821035497 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 4 | 7 | 0 | 19 | false | 0 | false | |||
| 39 →assortment13 | Bürokiste Obst | mit verschiedene Obstsorten, ohne aufwendige Zubereitung verzehrbar | 6 | 25.0 | true | -1817341413 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 3 | 7 | 0 | 20 | false | 0 | false | |||
| 7 →assortment13 | Standardkiste groß | Gemüse, Salat und Obst<br class="wikibr1"/> | 4 | 30.0 | true | -1901381824 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 9 | 1 | 15 | 19 | false | 0 | false | |||
| 9 →assortment13 | Kochkiste groß | mit verschiedenen Kochgemüsen der Saison | 4 | 30.0 | true | -1878293799 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 2 | 15 | 21 | false | 0 | false | |||
| 12 →assortment13 | Schonkostkiste groß | mit Gemüse und Salat ohne treibende und blähende Arten | 4 | 30.0 | true | -1874599715 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 3 | 15 | 21 | false | 0 | false | |||
| 14 →assortment13 | Rohkostkiste groß | mit Gemüse für die schnelle, kalte Küche und reichlich Salat | 4 | 30.0 | true | -1813647329 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 4 | 15 | 21 | false | 0 | false | |||
| 18 →assortment13 | Regionalkiste groß | mit Gemüse und Salat aus eigener oder regionaler Produktion | 4 | 30.0 | true | -1847817606 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 5 | 15 | 21 | false | 0 | false | |||
| 16 →assortment13 | Obstkiste groß | mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison<br class="wikibr1"/> | 6 | 30.0 | true | -1844123522 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | 6 | 15 | 20 | false | 0 | false | |||
| 20 →assortment13 | Käsepaket groß | mit 4-5 wechselnden Käsesorten<br class="wikibr1"/> <br class="wikibr1"/><P class="wikip"></p> | 4 | 18.0 | true | -1707038462 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | 8 | 15 | 22 | false | 0 | false | |||
| 42 →assortment13 | Wurstpaket groß | 4 | 17.5 | true | 1972397000 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 3 | 9 | 15 | 25 | false | 0 | false | ||||
| 3 →assortment13 | Standardkiste mittel | Gemüse, Salat und Obst<br class="wikibr1"/> | 2 | 25.0 | true | -1786865220 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 9 | 1 | 14 | 19 | false | 0 | false | |||
| 1 →assortment13 | Kochkiste mittel | mit verschiedenen Kochgemüsen der Saison | 2 | 25.0 | true | -1158870940 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 2 | 14 | 21 | false | 0 | false | |||
| 11 →assortment13 | Schonkostkiste mittel | mit Gemüse und Salat ohne treibende und blähende Arten | 2 | 25.0 | true | -1105306722 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 3 | 14 | 21 | false | 0 | false | |||
| 13 →assortment13 | Rohkostkiste mittel | mit Gemüse für die schnelle, kalte Küche und reichlich Salat | 2 | 25.0 | true | -1097918554 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 4 | 14 | 21 | false | 0 | false | |||
| 17 →assortment13 | Regionalkiste mittel | mit Gemüse und Salat aus eigener oder regionaler Produktion | 2 | 25.0 | true | -1048048420 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 5 | 14 | 21 | false | 0 | false | |||
| 15 →assortment13 | Obstkiste mittel | mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison<br class="wikibr1"/> | 4 | 25.0 | true | -1017572227 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | 6 | 14 | 20 | false | 0 | false | |||
| 6 →assortment13 | Standardkiste klein | Gemüse, Salat und Obst<br class="wikibr1"/> | 1 | 20.0 | true | -1790559304 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 1 | 13 | 19 | false | 0 | false | |||
| 8 →assortment13 | Kochkiste klein | verschiedene Kochgemüse der Saison | 1 | 20.0 | true | -1162565024 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 2 | 13 | 21 | false | 0 | false | |||
| 10 →assortment13 | Schonkostkiste klein | mit Gemüse und Salat ohne treibende und blähende Arten | 1 | 20.0 | true | -1132088831 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 3 | 13 | 21 | false | 0 | false | |||
| 5 →assortment13 | Rohkostkiste klein | Gemüse für die schnelle kalte Küche mit reichlich Salat | 1 | 20.0 | true | -1101612638 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 4 | 13 | 21 | false | 0 | false | |||
| 4 →assortment13 | Regionalkiste klein | reichlich Gemüse und Salate aus eigener oder regionaler Produktion | 1 | 20.0 | true | -1071136445 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 6 | 5 | 13 | 21 | false | 0 | false | |||
| 2 →assortment13 | Obstkiste klein | mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison<br class="wikibr1"/> | 2 | 20.0 | true | -1044354336 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | 6 | 13 | 20 | false | 0 | false | |||
| 19 →assortment13 | Käsepaket klein | mit 3-4 wechselnden Käsesorten<br class="wikibr1"/> | 2 | 12.0 | true | -1155316003 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 4 | 8 | 13 | 22 | false | 0 | false | |||
| 21 →assortment13 | Wurstpaket klein | mit 3-4 wechselnden Wurstsorten | 2 | 10.0 | true | -1622773199 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2 | 9 | 13 | 25 | false | 0 | false | |||
| 32 →assortment13 | Obstkiste mini | mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison | 1 | 15.0 | true | -1040660252 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | 6 | 12 | 20 | false | 0 | false | |||
| 33 →assortment13 | Angebotskäse | 200g eines Angebotskäse | 2 | 4.0 | true | -875167603 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 8 | 16 | 22 | false | 0 | false | |||
| 34 →assortment13 | Angebotswurst | 2 | 4.0 | true | 1333567929 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 9 | 16 | 25 | false | 0 | false | ||||
| 36 →assortment13 | Weichkäseangebot | 2 | 5.0 | true | -995962048 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2 | 8 | 23 | 22 | false | 0 | false | ||||
| 29 →assortment13 | Salatkarussell | 1 Salat, versch. Sorten | 2 | 3.2 | true | 1345032539 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 11 | 18 | 21 | false | 0 | false | |||
| 23 →assortment13 | Brotkarussell | jede Woche 1 Brot und 1-3 Semmeln, versch. Sorten im Wechsel | 2 | 6.5 | true | -309062624 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2 | 0 | 18 | 27 | false | 0 | false | |||
| 24 →assortment13 | Joghurt-Karussell 1 | 2 versch. Fruchtjoghurt 500g + 200g | 1 | 3.39 | true | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2 | 10 | 29 | 26 | false | 0 | false | ||||
| 25 →assortment13 | Joghurt-Karussell 2 | 2 versch. Fruchtjoghurt 500g + 200g | 1 | 3.39 | true | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2 | 10 | 30 | 26 | false | 0 | false | ||||
| 27 →assortment13 | Joghurt-Karussell 3 | 1 x 500g Fruchtjoghurt im Glas, verschiedene Sorten | 1 | 2.39 | true | 1542446122 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 10 | 31 | 26 | false | 0 | false | |||
| 28 →assortment13 | Joghurt-Karussell 4 | 1 x Fruchtjoghurt im 200g Becher, versch. Sorten | 1 | 1.0 | true | 1671528841 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 10 | 32 | 26 | false | 0 | false | |||
| 30 →assortment13 | Joghurt-Karussell 5 | 1 x 500g Fruchtjoghurt im Glas, versch. Sorten | 1 | 2.39 | true | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 10 | 33 | 26 | false | 0 | false | ||||
| 45 →assortment13 | Fruchtquark- Karussel | 1 | 1.0 | true | -405008778 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1 | 10 | 34 | 26 | false | 0 | false |
Assortments are usually groups (in types or sizes)
| # | Field | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 0 | id | int | internal id |
| 1 | name | string | assortment name |
| 2 | description | string | html-ready longer description |
| 3 | cnt | int | child count |
| 4 | type | int | Group type: 0 (Boxtype, e.g. Family-Fruits), 2 (Grouing, e.g. Family Boxes), 1 (Size, e.g. small) |
| 5 | image_hash | string | hashcode for the main image, if any. see image proxy doc on how to obtain the image. |
| 6 | thumb_hash | string | hashcode for the small image (for list display), if any. see image proxy doc on how to obtain the image. |
| 7 | search | string | additional search terms for the shop search |
| 8 | hidden | bool | if true, currently not to be shown |
Data (31 records)
| id | name | description | cnt | type | image_hash | thumb_hash | search | hidden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standardkiste | 3 | 0 | 7614e4e1c7b6071a918bbdb5e9e929c0 | 0 | false | ||
| 2 | Kochkiste | 3 | 0 | 4d4bb5c01b46d5083bba8dbf54159b1e | 0 | false | ||
| 3 | Schonkostkiste | 3 | 0 | fdd4bd71a38abc8cb6286db615576209 | 0 | false | ||
| 4 | Rohkostkiste | 3 | 0 | 40f24e5c4c94528aadbfcc5ee3f67b12 | 0 | false | ||
| 5 | Regionalkiste | 3 | 0 | 783f7434eb4088546bcc0b2f3453104f | 0 | false | ||
| 6 | Obstkiste | 4 | 0 | ff4b3cb74a4648c85ee4bbd16ff6b98b | 0 | false | ||
| 7 | Bürokiste | 2 | 0 | 171577b8d81813f55db23934d80c76e1 | 0 | false | ||
| 11 | Salatkarusell | 1 | 0 | dda0da202d6aa7e956f7127145e34d6d | 0 | false | ||
| 8 | Käsepaket | 4 | 0 | a9516d3fc68fd2848cc9a644f4e8861f | 0 | false | ||
| 9 | Wurstpaket | 3 | 0 | a7fabcf28da672c71850b8d9cc03b9f0 | 0 | false | ||
| 10 | Joghurtkarussell | 6 | 0 | 48f3846690d2fbf7364e92880ff2cdb5 | 0 | false | ||
| 15 | groß | 8 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 14 | mittel | 6 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 13 | klein | 8 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 12 | mini | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 16 | angebot | 2 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 23 | Weichkäse | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 18 | Karuselle | 2 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 29 | Variante 1 Glas 500g + Becher 200g | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 30 | Variante 2 Glas 500g + Becher 200g | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 31 | Variante 3 Glas 500g | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 32 | Variante 4 Becher 200g | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 33 | Variante 5 Glas 500g | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 34 | Quark 150g | 1 | 1 | 0 | 0 | false | ||
| 19 | Ökokisten mit Obst & Gemüse | 4 | 2 | fce087f92fcca709c521b8e0434b29fd | 0 | false | ||
| 21 | Ökokisten mit Gemüse | 13 | 2 | 0f5fc76626c614cecb28c90a26d384b3 | 0 | false | ||
| 20 | Ökokisten mit Obst | 5 | 2 | ac9897ab3cbc12e3f643658871e69ad1 | 0 | false | ||
| 22 | Abos mit Käse | 4 | 2 | 984949c0cc8d2c5147aec199aed4cc35 | 0 | false | ||
| 27 | Abos mit Brot & Backwaren | 1 | 2 | a08ba7b8cbc732b9dc98b46bc1cdbd12 | 0 | false | ||
| 26 | Abos mit Milchprodukte | 6 | 2 | 1202557b5361b4604b2a8c3bca632c26 | 0 | false | ||
| 25 | Abos mit Wurst & Fleisch | 3 | 2 | cc18c74167b4d8d5a4d6206ab8fbdd62 | 0 | false |
A warehouse rubric, often that is a internal price list. An Item can be in multiple rubrics.
| # | Field | Type | Description | Links |
|---|---|---|---|---|
| 0 | id | int | internal rubric id | 🔗 rubric_id |
| 1 | name | string | rubric name | |
| 2 | description | string | html-ready category description | |
| 3 | count | int | number of child elements in that rubric | |
| 4 | special | bool | if true, this rubric is marked as special (offering) rubric | |
| 5 | image_hash | string | hashcode for the main category image, if any. see image proxy doc on how to obtain the image. | |
| 6 | thumb_hash | string | hashcode for the small category image (for list display), if any. see image proxy doc on how to obtain the image. |
Data (14 records)
| id | name | description | count | special | image_hash | thumb_hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 →items22 →items23 →items20 →items21 | Solange der Vorrat reicht | 62 | false | 0 | 0 | |
| 44 →items22 →items23 →items20 →items21 | Joghurt & Käse 30.11. - 6.12. | 8 | false | 0ce20c8b2bd635a958b27ac3d3e02985 | 0 | |
| 42 →items22 →items23 →items20 →items21 | Joghurt & Käse 23.- 29.11. | 8 | true | 0ce20c8b2bd635a958b27ac3d3e02985 | 0 | |
| 38 →items22 →items23 →items20 →items21 | Wir empfehlen im November | 23 | true | 0 | 0 | |
| 25 →items22 →items23 →items20 →items21 | Aus dem Hofladen | 561 | false | 0 | 0 | |
| 15 →items22 →items23 →items20 →items21 | Adventsleckereien | 43 | true | f332bea8b1d821b04d7c073c59aaee70 | 0 | |
| 26 →items22 →items23 →items20 →items21 | Kühltheke | 45 | false | 0 | 0 | |
